Hôm Nay (13) | Chủ Nhật 7/13 (0) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+3.50Belgium U20 | 1.70-3.50Italy U20 | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-8.50Israel U20 | 1.85+8.50Spain U20 | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Netherlands U20 | 1.85+9.50Denmark U20 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-10.50Netherlands U20 | 1.75+10.50Denmark U20 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-8.50Netherlands U20 | 1.95+8.50Denmark U20 | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+30.50Estonia (w) U18 | 1.95-30.50Great Britain (w) U18 | 3 |
0-0 Trực Tiếp | Kosovo (w) U16 | Gibraltar (w) U16 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Belgium U20 | Italy U20 | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50Netherlands U20 | 1.85+5.50Denmark U20 | 21 |
0-0 Trực Tiếp Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.76133.50Tài | 1.90133.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.66153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.70178.50Tài | 2.01178.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.85179.50Tài | 1.85179.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.95180.50Tài | 1.75180.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Estonia (w) U18 -và- Great Britain (w) U18 | ||
---|---|---|
1.85129.50Tài | 1.85129.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Kosovo (w) U16 -và- Gibraltar (w) U16 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.7099.50Tài | 2.0199.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
1.85100.50Tài | 1.85100.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Belgium U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp Israel U20 -và- Spain U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp Netherlands U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Estonia (w) U18 -và- Great Britain (w) U18 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
7/12 23:00 | 1.10Germany U20 | 5.54Ukraine U20 | 16 | |
7/12 23:00 | 1.36Greece U20 | 3.00Lithuania U20 | 18 | |
7/13 01:30 | 1.45Czechia U20 | 2.63Romania U20 | 18 | |
7/13 01:30 | 1.06France U20 | 7.25Slovenia U20 | 16 |
7/12 22:30 | 6.26Kosovo U20 | 1.08Sweden U20 | 19 | |
7/13 01:00 | 1.06Austria U20 | 7.25Republic of North Macedonia U20 | 19 |
7/12 **:** | 1.78University of Bologna | 1.92University of Zagreb | 16 |
7/12 **:** | 1.87+2.50University of Bologna | 1.87-2.50University of Zagreb | 16 | |
7/12 **:** | 1.87-1.50University of Bologna | 1.87+1.50University of Zagreb | 16 |
7/12 **:** | 1.87-0.50University of Bologna | 1.87+0.50University of Zagreb | 16 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.80145.00Tài | 1.90145.00Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.90145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.75152.50Tài | 1.95152.50Xỉu | 18 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.85153.00Tài | 1.85153.00Xỉu | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.85151.00Tài | 1.85151.00Xỉu | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.90151.50Tài | 1.80151.50Xỉu | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.85145.00Tài | 1.85145.00Xỉu | 16 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.90145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 16 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
---|---|---|
1.81144.00Tài | 1.91144.00Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.87144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.91145.00Tài | 1.81145.00Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.76143.50Tài | 1.97143.50Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.79152.00Tài | 1.93152.00Xỉu | 17 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.85152.50Tài | 1.87152.50Xỉu | 17 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.90153.00Tài | 1.82153.00Xỉu | 17 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.96153.50Tài | 1.77153.50Xỉu | 17 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.89152.50Tài | 1.83152.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.97153.00Tài | 1.76153.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.84152.00Tài | 1.88152.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.79151.50Tài | 1.93151.50Xỉu | 19 |
7/12 **:** University of Bologna -và- University of Zagreb | ||
---|---|---|
1.86157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.8072.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.9076.50Tài | 1.8076.50Xỉu | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.8074.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.8071.50Tài | 1.9071.50Xỉu | 16 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
---|---|---|
1.9472.50Tài | 1.7872.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.7871.50Tài | 1.9471.50Xỉu | 19 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
1.8672.00Tài | 1.8672.00Xỉu | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.9176.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 17 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.8276.00Tài | 1.9076.00Xỉu | 17 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.8476.00Tài | 1.8876.00Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.7775.50Tài | 1.9675.50Xỉu | 19 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.9276.50Tài | 1.8076.50Xỉu | 19 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 22:30 Kosovo U20 -và- Sweden U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/13 00:00 Montenegro U20 -và- Armenia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
7/13 01:00 Austria U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/12 **:** University of Bologna -và- University of Zagreb | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
7/12 23:00 Germany U20 -và- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 23:00 Greece U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 Czechia U20 -và- Romania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 01:30 France U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/12 **:** University of Bologna -và- University of Zagreb | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?