| Hôm Nay (0) | Chủ Nhật 11/16 (13) | Thứ Hai 11/17 (2) | THứ Ba 11/18 (0) | Thứ Tư 11/19 (0) | Thứ Năm 11/20 (0) | Thứ Sáu 11/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
11/17 **:** | 3.12Romerstrom Gladiators Trier | 1.31Bayern Munchen Basket | 31 |
11/16 **:** | 1.19Tigers Tubingen | 4.12Paderborn Baskets | 29 |
11/16 **:** | 1.84-3.50ETB Miners | 1.90+3.50TSV Neustadt temps Shooters | 30 | |
11/17 **:** | 1.80-9.50LOK Bernau Basketball | 1.94+9.50TKS 49ers | 30 | |
11/17 **:** | 1.87+0.50Dresden Titans Basketball | 1.87-0.50Orange Academy BC | 32 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
|---|---|---|
| 1.89170.00Tài | 1.83170.00Xỉu | 31 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.94170.50Tài | 1.78170.50Xỉu | 31 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.79169.00Tài | 1.93169.00Xỉu | 31 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.84169.50Tài | 1.88169.50Xỉu | 31 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
|---|---|---|
| 1.87162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.92163.00Tài | 1.80163.00Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.98163.50Tài | 1.75163.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.82162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 30 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.89160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.84160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.96161.00Tài | 1.77161.00Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.75159.00Tài | 1.98159.00Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.79159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** Dragons Rhondorf -và- Hertener Loewen | ||
|---|---|---|
| 1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 8 |
11/16 **:** BSW Sixers -và- SC Rist Wedel BC | ||
| 1.78148.50Tài | 1.94148.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** BSW Sixers -và- SC Rist Wedel BC | ||
| 1.85149.50Tài | 1.87149.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** BSW Sixers -và- SC Rist Wedel BC | ||
| 1.93150.50Tài | 1.79150.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.78158.50Tài | 1.94158.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.94160.50Tài | 1.78160.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.93162.50Tài | 1.79162.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.79160.50Tài | 1.93160.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.87161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.85173.50Tài | 1.87173.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.78172.50Tài | 1.94172.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.92174.50Tài | 1.80174.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.91174.00Tài | 1.81174.00Xỉu | 33 |
11/17 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Rasta Vechta B | ||
| 1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 26 |
11/17 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Rasta Vechta B | ||
| 1.91165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 26 |
11/17 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Rasta Vechta B | ||
| 1.84165.00Tài | 1.88165.00Xỉu | 26 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.79155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 30 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 30 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.92156.50Tài | 1.80156.50Xỉu | 30 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.84153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 32 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.90154.00Tài | 1.82154.00Xỉu | 32 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.78152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 32 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.92154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 32 |
11/17 **:** Rostock Seawolves B -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.88158.00Tài | 1.84158.00Xỉu | 26 |
11/17 **:** Rostock Seawolves B -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.94158.50Tài | 1.78158.50Xỉu | 26 |
11/17 **:** Rostock Seawolves B -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.82157.50Tài | 1.90157.50Xỉu | 26 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
|---|---|---|
| 1.9084.00Tài | 1.8284.00Xỉu | 31 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.9784.50Tài | 1.7684.50Xỉu | 31 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.8283.50Tài | 1.9083.50Xỉu | 31 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
|---|---|---|
| 1.8881.00Tài | 1.8481.00Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.9681.50Tài | 1.7781.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
| 1.8180.50Tài | 1.9180.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.9680.00Tài | 1.7780.00Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.8879.50Tài | 1.8479.50Xỉu | 29 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.8079.00Tài | 1.9279.00Xỉu | 29 |
11/16 **:** Dragons Rhondorf -và- Hertener Loewen | ||
|---|---|---|
| 1.8674.50Tài | 1.8674.50Xỉu | 8 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.8980.50Tài | 1.8380.50Xỉu | 30 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.8378.50Tài | 1.8978.50Xỉu | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.8385.50Tài | 1.8985.50Xỉu | 33 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 30 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.8374.50Tài | 1.8974.50Xỉu | 32 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 29 |
11/16 **:** BSW Sixers -và- SC Rist Wedel BC | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
11/17 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Rasta Vechta B | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
11/17 **:** Rostock Seawolves B -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
11/17 **:** Romerstrom Gladiators Trier -và- Bayern Munchen Basket | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
11/16 **:** Eisbaren Bremerhaven -và- RheinStars Koln | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
11/16 **:** Tigers Tubingen -và- Paderborn Baskets | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
11/16 **:** Dragons Rhondorf -và- Hertener Loewen | ||
|---|---|---|
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
11/16 **:** BSW Sixers -và- SC Rist Wedel BC | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
11/16 **:** ETB Miners -và- TSV Neustadt temps Shooters | ||
| 1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
11/16 **:** Schwelmer Baskets -và- EWE Baskets Juniors | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
11/16 **:** TSV Oberhaching Tropics -và- Bayern Munchen Basket 2 | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
11/17 **:** Iserlohn Kangaroos BC -và- Rasta Vechta B | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
11/17 **:** LOK Bernau Basketball -và- TKS 49ers | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
11/17 **:** Dresden Titans Basketball -và- Orange Academy BC | ||
| 1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
11/17 **:** Rostock Seawolves B -và- Itzehoe Eagles | ||
| 1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?