0-0 1H 3' | 2.29Brann | 3.36Desenhar | 2.87Viking | 35 |
2-0 2H 17' | 1.031FH Hafnarfjordur | 10.00Desenhar | 34.00KA Akureyri | 20 |
0-2 2H 11' | 19.00Lech Poznan | 9.20Desenhar | 1.089Legia Warszawa | 23 |
0-0 2H 43' | 9.00Otelul Galati | 1.10Desenhar | 12.50Petrolul Ploiesti | 6 |
1-0 2H 44' | 1.13Salon Palloilijat | 5.20Desenhar | 40.00KaPa Helsinki | 11 | |
2-1 2H 46' | 1.011Ekenas IF | 9.20Desenhar | 285.00Seinajoen JK Akatemia | 6 |
0-1 1H 47'+5' | 2.22Macabi Tel Aviv | 2.69Desenhar | 3.33Hapoel Beer Sheva | 12 |
1-1 2H 19' | 2.12Crvena Zvezda (n) | 2.22Desenhar | 5.00Puskas Akademia | 9 | |
0-1 1H 6' | 7.10AD Ceuta FC (n) | 4.08Desenhar | 1.39Uniao de Leiria | 17 |
0-0 1H 3' | 3.69Sarmiento de Junin | 3.00Desenhar | 2.09CA Independiente | 26 |
1-1 2H 7' | 2.15Sporting Cristal | 2.23Desenhar | 4.78Atletico Grau | 11 |
1-0 1H 32' | Colon de Santa Fe | Desenhar | Almirante Brown | 0 | |
0-0 1H 15' | 1.60Deportivo Madryn | 3.05Desenhar | 5.80Club Almagro | 15 |
1-1 1H 47'+3' | 2.82Deportes Antofagasta | 2.25Desenhar | 3.10San Luis Quillota | 9 | |
0-0 HT | 3.61Santiago Morning | 2.21Desenhar | 2.55Deportes Copiapo | 9 |
0-0 2H 9' | 3.43CD Mutual Leandro N. Alem | 1.82Desenhar | 3.56JJ Urquiza | 9 |
0-0 1H 3' | 2.04-0.25Brann | 1.88+0.25Viking | 35 | |
0-0 1H 3' | 1.690.00Brann | 2.290.00Viking | 35 | |
0-0 1H 3' | 2.29-0.50Brann | 1.69+0.50Viking | 35 | |
0-0 1H 3' | 1.51+0.25Brann | 2.69-0.25Viking | 35 |
3-0 HT | 1.83-0.25BK Hacken | 2.09+0.25Halmstads | 24 | |
3-0 HT | 2.19-0.50BK Hacken | 1.76+0.50Halmstads | 24 | |
3-0 HT | 2.66-0.75BK Hacken | 1.52+0.75Halmstads | 24 | |
3-0 HT | 1.410.00BK Hacken | 3.040.00Halmstads | 24 |
3-1 2H 42' | 1.590.00AC Oulu | 2.490.00FC KTP | 9 | |
3-1 2H 42' | 3.94-0.25AC Oulu | 1.26+0.25FC KTP | 9 |
2-0 2H 17' | 1.860.00FH Hafnarfjordur | 2.040.00KA Akureyri | 20 | |
2-0 2H 17' | 2.33-0.25FH Hafnarfjordur | 1.65+0.25KA Akureyri | 20 | |
2-0 2H 17' | 1.52+0.25FH Hafnarfjordur | 2.61-0.25KA Akureyri | 20 |
0-2 2H 11' | 2.25-0.25Lech Poznan | 1.72+0.25Legia Warszawa | 23 | |
0-2 2H 11' | 1.670.00Lech Poznan | 2.330.00Legia Warszawa | 23 | |
0-2 2H 11' | 2.72-0.50Lech Poznan | 1.50+0.50Legia Warszawa | 23 |
0-0 2H 43' | 1.550.00Otelul Galati | 2.530.00Petrolul Ploiesti | 6 | |
0-0 2H 43' | 4.70-0.25Otelul Galati | 1.17+0.25Petrolul Ploiesti | 6 |
0-1 1H 47'+5' | 1.98-1.25Macabi Tel Aviv | 1.86+1.25Hapoel Beer Sheva | 12 | |
0-1 1H 47'+5' | 1.59-1.00Macabi Tel Aviv | 2.33+1.00Hapoel Beer Sheva | 12 |
0-2 2H 46'+3' | 2.630.00Uni X Labs FC (n) | 1.450.00FC Smorgon | 3 | |
0-2 2H 46'+3' | 1.14+0.25Uni X Labs FC (n) | 4.33-0.25FC Smorgon | 3 |
1-0 1H 20' | 1.97-1.75Xerife Tiraspol | 1.83+1.75FC Balti | 14 | |
1-0 1H 20' | 1.70-1.50Xerife Tiraspol | 2.11+1.50FC Balti | 14 |
2-0 2H 17' | 1.93-1.50Jordan (w) | 1.83+1.50Singapore (w) | 8 | |
2-0 2H 17' | 1.62-1.25Jordan (w) | 2.16+1.25Singapore (w) | 8 |
0-0 1H 3' | 1.83+0.50Sarmiento de Junin | 2.09-0.50CA Independiente | 26 | |
0-0 1H 3' | 2.17+0.25Sarmiento de Junin | 1.77-0.25CA Independiente | 26 | |
0-0 1H 3' | 1.59+0.75Sarmiento de Junin | 2.49-0.75CA Independiente | 26 |
1-1 2H 7' | 1.79-0.25Sporting Cristal | 2.05+0.25Atletico Grau | 11 | |
1-1 2H 7' | 2.16-0.50Sporting Cristal | 1.70+0.50Atletico Grau | 11 | |
1-1 2H 7' | 1.240.00Sporting Cristal | 3.500.00Atletico Grau | 11 |
1-0 1H 32' | Colon de Santa Fe | Almirante Brown | 0 | |
0-0 1H 15' | 1.89-0.75Deportivo Madryn | 1.95+0.75Club Almagro | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.29-1.00Deportivo Madryn | 1.61+1.00Club Almagro | 15 |
0-0 2H 9' | 1.880.00CD Mutual Leandro N. Alem | 1.960.00JJ Urquiza | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.72-0.25CD Mutual Leandro N. Alem | 1.42+0.25JJ Urquiza | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?