| ယနေ့ (21) | သောကြာနေ့ Nov 14 (236) | စနေနေ့ Nov 15 (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Vladimir Plishilo | 1.72Ivan Kozachuk | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Aleksandr Yavorskiy | 3.08Hennadii Paniivan | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vladimir Plishilo | Ivan Kozachuk | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Aleksandr Yavorskiy | 1.79+1.50Hennadii Paniivan | 20 |
Nov 14 08:25 | 1.91Serhii Pitsyk | 1.91Serhii Khandetskyi | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.70Yevhenii Sokoltsov | 2.17Dmitry Kim | 4 | |
Nov 14 **:** | 2.25Andrii Homylko | 1.65Mykola Polysynskyi | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.65Denys Pesternikov | 2.25Vladimir Plishilo | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.38Anton Yakovenko | 3.08Hryhorii Kulishov | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.34Victor Sharpay | 3.27Serhii Pitsyk | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.16Vasyl Verbianyi | 5.54Ivan Kozachuk | 4 | |
Nov 14 **:** | 2.06Dmitry Kim | 1.77Vitalii Kobets | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.91Mykola Polysynskyi | 1.91Oleksandr Melashenko | 2 | |
Nov 14 **:** | 2.17Denys Pesternikov | 1.70Ivan Kozachuk | 4 | |
Nov 14 **:** | 2.25Yevhenii Sokoltsov | 1.65Ruslan Yaremenko | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.70Andrii Homylko | 2.17Serhii Khandetskyi | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.16Vasyl Verbianyi | 5.54Vladimir Plishilo | 2 | |
Nov 14 **:** | 2.33Anton Yakovenko | 1.61Dmitry Kim | 4 | |
Nov 14 **:** | 2.17Victor Sharpay | 1.70Mykola Polysynskyi | 3 | |
Nov 14 **:** | 1.91Yevhenii Sokoltsov | 1.91Hryhorii Kulishov | 4 | |
Nov 14 **:** | 1.43Andrii Homylko | 2.85Serhii Pitsyk | 3 | |
Nov 14 **:** | 2.17Vitalii Kobets | 1.70Ruslan Yaremenko | 3 | |
Nov 14 **:** | 2.33Oleksandr Melashenko | 1.61Serhii Khandetskyi | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။