| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 5 18:30 | 2.43Matsumoto Yamaga (n) | 3.03သရေ | 2.50Tegevajaro Miyazaki | 14 |
Nov 6 03:00 | 2.84ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 2.85သရေ | 2.51SD ဟူစကာ | 18 |
Nov 5 21:00 | 4.94FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 3.88သရေ | 1.46FC ခရက်ဆနိုဒါ | 14 | |
Nov 5 23:15 | 3.39FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 2.95သရေ | 1.97CSKA မော်စကို | 14 | |
Nov 6 01:30 | 1.53ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 3.71သရေ | 4.52ဒိုင်နမို မော်စကို | 14 |
Nov 5 18:00 | 1.30ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 4.41သရေ | 6.70Ulsan HD FC | 18 | |
Nov 5 20:15 | 1.68Johor Darul Takzim FC | 3.61သရေ | 4.03ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 18 |
Nov 5 23:30 | 2.48FK Pardubice | 3.04သရေ | 2.44ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Nov 6 02:00 | 1.94ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3.02သရေ | 3.40FK Mlada Boleslav | 14 |
Nov 5 23:59 | 6.30Javor Ivanjica | 3.90သရေ | 1.37Partizan Belgrade | 14 |
Nov 5 20:00 | 1.90Borneo FC Samarinda | 3.15သရေ | 3.37Dewa United Banten FC | 14 |
Nov 5 19:00 | 1.40ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ (n) | 4.17သရေ | 5.30Mohammedan Kolkata | 12 | |
Nov 5 22:00 | 1.87Bengaluru FC (n) | 3.24သရေ | 3.36Punjab FC | 12 |
Nov 5 22:00 | 1.66Ural Yekaterinburg | 3.21သရေ | 4.40FC Chelyabinsk | 14 |
Nov 6 03:45 | 1.87AFC Fylde | 3.38သရေ | 3.22ဆောက် ရှီးစ် | 12 |
Nov 6 03:45 | 2.93Farnborough | 3.12သရေ | 2.08တာကွေး ယူနိုက်တက် | 12 |
Nov 5 23:00 | 4.02ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 2.92သရေ | 1.82ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 | |
Nov 6 01:00 | 1.32RS ဘာကိန်း | 4.07သရေ | 7.20CODM Meknes | 12 |
Nov 5 21:30 | 2.14AS Marsa | 2.69သရေ | 3.30CA Bizertin | 12 | |
Nov 5 21:30 | 3.27ES Metlaoui | 2.68သရေ | 2.16US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Nov 5 21:30 | 1.87Etoile Sahel | 2.87သရေ | 3.88ES Zarzis | 12 | |
Nov 5 21:30 | 5.20Olympique Beja | 3.05သရေ | 1.60CS Sfaxien | 12 |
Nov 5 20:30 | 7.50FC Petrzalka | 5.30သရေ | 1.17DAC Dunajska Streda | 12 |
Nov 5 21:00 | 2.19NK Opatija | 2.81သရေ | 3.03BSK Bijelo Brdo | 12 |
Nov 6 02:00 | 4.32SGS အက်ဆန် (w) | 3.58သရေ | 1.51ဝါဒါဘရီမင် (w) | 12 | |
Nov 6 02:00 | 1.23အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 4.96သရေ | 6.30Koln (w) | 12 |
Nov 5 19:30 | 1.84စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 3.36သရေ | 3.34အီစထရိုး Praia U23 | 12 |
Nov 5 19:00 | 1.31Ninh Binh FC | 4.01သရေ | 6.10ဆုန် လမ် နာ အန် | 14 | |
Nov 5 19:00 | 3.12Becamex TP Ho Chi Minh | 3.01သရေ | 1.93ဟိုင်းဖုန် FC | 14 | |
Nov 5 19:00 | 2.69SHB ဒါနန်း | 2.83သရေ | 2.24Cong An TP Ho Chi Minh | 14 |
Nov 6 08:10 | 3.26အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 2.78သရေ | 2.10အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 14 |
Nov 6 04:30 | 1.48Club Universidad de Chile (n) | 3.85သရေ | 5.30Everton Vina del Mar | 12 |
Nov 6 04:30 | 3.34ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM (n) | 2.94သရေ | 1.99ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Nov 6 07:00 | 3.25Sportivo 2 de Mayo (n) | 2.84သရေ | 2.07ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 8 |
Nov 5 18:30 | 2.89Matsumoto Yamaga (n) | 2.07သရေ | 3.19Tegevajaro Miyazaki | 14 |
Nov 6 03:00 | 3.58ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 1.89သရေ | 3.17SD ဟူစကာ | 18 |
Nov 5 21:00 | 4.35FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.30သရေ | 2.09FC ခရက်ဆနိုဒါ | 14 | |
Nov 5 23:15 | 3.98FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 2.01သရေ | 2.53CSKA မော်စကို | 14 | |
Nov 6 01:30 | 2.02ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.35သရေ | 4.52ဒိုင်နမို မော်စကို | 14 |
Nov 5 18:00 | 1.72ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 2.50သရေ | 6.20Ulsan HD FC | 18 | |
Nov 5 20:15 | 2.23Johor Darul Takzim FC | 2.27သရေ | 3.94ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 18 |
Nov 5 23:30 | 3.07FK Pardubice | 2.07သရေ | 3.01ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Nov 6 02:00 | 2.47ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 2.08သရေ | 3.91FK Mlada Boleslav | 14 |
Nov 5 23:59 | 5.80Javor Ivanjica | 2.20သရေ | 1.94Partizan Belgrade | 14 |
Nov 5 20:00 | 2.37Borneo FC Samarinda | 2.19သရေ | 3.80Dewa United Banten FC | 14 |
Nov 5 19:00 | 1.92ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ (n) | 2.48သရေ | 4.62Mohammedan Kolkata | 12 | |
Nov 5 22:00 | 2.30Bengaluru FC (n) | 2.25သရေ | 3.79Punjab FC | 12 |
Nov 5 22:00 | 2.23Ural Yekaterinburg | 2.06သရေ | 4.80FC Chelyabinsk | 14 |
Nov 6 03:45 | 2.33AFC Fylde | 2.36သရေ | 3.46ဆောက် ရှီးစ် | 12 |
Nov 6 03:45 | 3.44Farnborough | 2.12သရေ | 2.63တာကွေး ယူနိုက်တက် | 12 |
Nov 5 23:00 | 4.78ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 1.91သရေ | 2.43ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 | |
Nov 6 01:00 | 1.87RS ဘာကိန်း | 2.21သရေ | 6.40CODM Meknes | 12 |
Nov 5 21:30 | 2.99AS Marsa | 1.79သရေ | 3.99CA Bizertin | 12 | |
Nov 5 21:30 | 3.97ES Metlaoui | 1.76သရေ | 3.09US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Nov 5 21:30 | 2.51Etoile Sahel | 1.90သရေ | 4.63ES Zarzis | 12 | |
Nov 5 21:30 | 6.30Olympique Beja | 1.82သရေ | 2.31CS Sfaxien | 12 |
Nov 5 20:30 | 6.90FC Petrzalka | 2.82သရေ | 1.48DAC Dunajska Streda | 12 |
Nov 5 21:00 | 2.96NK Opatija | 1.87သရေ | 3.69BSK Bijelo Brdo | 12 |
Nov 6 02:00 | 4.20SGS အက်ဆန် (w) | 2.30သရေ | 2.01ဝါဒါဘရီမင် (w) | 12 | |
Nov 6 02:00 | 1.55အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 2.79သရေ | 5.80Koln (w) | 12 |
Nov 5 19:30 | 2.26စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 2.31သရေ | 3.75အီစထရိုး Praia U23 | 12 |
Nov 5 19:00 | 1.88Ninh Binh FC | 2.24သရေ | 5.10ဆုန် လမ် နာ အန် | 14 | |
Nov 5 19:00 | 3.68Becamex TP Ho Chi Minh | 2.13သရေ | 2.32ဟိုင်းဖုန် FC | 14 | |
Nov 5 19:00 | 3.31SHB ဒါနန်း | 1.93သရေ | 2.84Cong An TP Ho Chi Minh | 14 |
Nov 6 08:10 | 3.83အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 1.84သရေ | 2.97အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 14 |
Nov 6 04:30 | 2.05Club Universidad de Chile (n) | 2.22သရေ | 4.91Everton Vina del Mar | 12 |
Nov 6 04:30 | 4.19ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM (n) | 1.93သရေ | 2.60ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 5 18:30 | 1.870.00Matsumoto Yamaga (n) | 1.930.00Tegevajaro Miyazaki | 14 | |
Nov 5 18:30 | 2.12-0.25Matsumoto Yamaga (n) | 1.69+0.25Tegevajaro Miyazaki | 14 |
Nov 6 03:00 | 1.77+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 2.12-0.25SD ဟူစကာ | 18 | |
Nov 6 03:00 | 2.190.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 1.720.00SD ဟူစကာ | 18 | |
Nov 6 03:00 | 1.55+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 2.49-0.50SD ဟူစကာ | 18 |
Nov 5 23:59 | 1.87+1.25Javor Ivanjica | 1.93-1.25Partizan Belgrade | 14 | |
Nov 5 23:59 | 2.12+1.00Javor Ivanjica | 1.69-1.00Partizan Belgrade | 14 |
Nov 5 20:00 | 1.89-0.50Borneo FC Samarinda | 1.91+0.50Dewa United Banten FC | 14 | |
Nov 5 20:00 | 1.65-0.25Borneo FC Samarinda | 2.17+0.25Dewa United Banten FC | 14 |
Nov 5 19:00 | 1.96-1.25ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ (n) | 1.84+1.25Mohammedan Kolkata | 12 | |
Nov 5 22:00 | 1.86-0.50Bengaluru FC (n) | 1.94+0.50Punjab FC | 12 |
Nov 5 22:00 | 1.89-0.75Ural Yekaterinburg | 1.91+0.75FC Chelyabinsk | 14 | |
Nov 5 22:00 | 1.65-0.50Ural Yekaterinburg | 2.17+0.50FC Chelyabinsk | 14 |
Nov 6 03:45 | 1.86-0.50AFC Fylde | 1.94+0.50ဆောက် ရှီးစ် | 12 |
Nov 6 03:45 | 1.91+0.25Farnborough | 1.89-0.25တာကွေး ယူနိုက်တက် | 12 |
Nov 5 23:00 | 1.99+0.50ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 1.81-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 | |
Nov 6 01:00 | 1.86-1.25RS ဘာကိန်း | 1.94+1.25CODM Meknes | 12 |
Nov 5 20:30 | 2.04+1.75FC Petrzalka | 1.72-1.75DAC Dunajska Streda | 12 |
Nov 5 21:00 | 1.96-0.25NK Opatija | 1.84+0.25BSK Bijelo Brdo | 12 |
Nov 6 02:00 | 1.92-2.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 1.84+2.00ဟန်းဘာဂါ SV (w) | 10 | |
Nov 6 02:00 | 1.77+1.00SGS အက်ဆန် (w) | 1.99-1.00ဝါဒါဘရီမင် (w) | 12 | |
Nov 6 02:00 | 1.89-1.75အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 1.87+1.75Koln (w) | 12 |
Nov 5 19:30 | 1.83-0.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 1.97+0.50အီစထရိုး Praia U23 | 12 |
Nov 6 08:10 | 1.84+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 1.96-0.25အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 14 | |
Nov 6 08:10 | 2.380.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 1.520.00အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 14 |
Nov 6 04:30 | 1.91-1.00Club Universidad de Chile (n) | 1.95+1.00Everton Vina del Mar | 12 |
Nov 6 04:30 | 2.02+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM (n) | 1.78-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Nov 6 07:00 | 1.95+0.25Sportivo 2 de Mayo (n) | 1.85-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 8 |
Nov 5 18:30 | 1.790.00Matsumoto Yamaga (n) | 2.010.00Tegevajaro Miyazaki | 14 |
Nov 6 03:00 | 2.060.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 1.800.00SD ဟူစကာ | 18 | |
Nov 6 03:00 | 1.49+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B | 2.58-0.25SD ဟူစကာ | 18 |
Nov 5 21:00 | 1.72+0.50FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.08-0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ | 14 | |
Nov 5 23:15 | 1.71+0.25FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 2.09-0.25CSKA မော်စကို | 14 | |
Nov 6 01:30 | 1.71-0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.09+0.25ဒိုင်နမို မော်စကို | 14 |
Nov 5 23:30 | 1.920.00FK Pardubice | 1.880.00ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14 | |
Nov 6 02:00 | 2.06-0.25ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 1.74+0.25FK Mlada Boleslav | 14 |
Nov 5 23:59 | 1.87+0.50Javor Ivanjica | 1.93-0.50Partizan Belgrade | 14 |
Nov 5 20:00 | 2.01-0.25Borneo FC Samarinda | 1.79+0.25Dewa United Banten FC | 14 |
Nov 5 19:00 | 1.91-0.50ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ (n) | 1.89+0.50Mohammedan Kolkata | 12 | |
Nov 5 22:00 | 1.97-0.25Bengaluru FC (n) | 1.83+0.25Punjab FC | 12 |
Nov 5 22:00 | 1.85-0.25Ural Yekaterinburg | 1.95+0.25FC Chelyabinsk | 14 |
Nov 6 03:45 | 2.01-0.25AFC Fylde | 1.79+0.25ဆောက် ရှီးစ် | 12 |
Nov 6 03:45 | 2.210.00Farnborough | 1.620.00တာကွေး ယူနိုက်တက် | 12 |
Nov 5 23:00 | 1.81+0.25ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 1.99-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 | |
Nov 6 01:00 | 1.86-0.50RS ဘာကိန်း | 1.94+0.50CODM Meknes | 12 |
Nov 5 20:30 | 2.04+0.75FC Petrzalka | 1.72-0.75DAC Dunajska Streda | 12 |
Nov 5 21:00 | 1.670.00NK Opatija | 2.140.00BSK Bijelo Brdo | 12 |
Nov 6 02:00 | 1.74-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 2.02+0.75ဟန်းဘာဂါ SV (w) | 10 | |
Nov 6 02:00 | 2.04+0.25SGS အက်ဆန် (w) | 1.72-0.25ဝါဒါဘရီမင် (w) | 12 | |
Nov 6 02:00 | 1.84-0.75အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 1.92+0.75Koln (w) | 12 |
Nov 5 19:30 | 1.94-0.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 1.86+0.25အီစထရိုး Praia U23 | 12 |
Nov 5 19:00 | 1.87-0.50Ninh Binh FC | 1.89+0.50ဆုန် လမ် နာ အန် | 14 | |
Nov 5 19:00 | 1.77+0.25Becamex TP Ho Chi Minh | 1.99-0.25ဟိုင်းဖုန် FC | 14 | |
Nov 5 19:00 | 2.050.00SHB ဒါနန်း | 1.710.00Cong An TP Ho Chi Minh | 14 |
Nov 6 08:10 | 2.190.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 1.640.00အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 14 |
Nov 6 04:30 | 2.04-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.80+0.50Everton Vina del Mar | 12 |
Nov 6 04:30 | 1.69+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM (n) | 2.12-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 6 01:45 Qarabag FK -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
|---|---|---|
| 1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Qarabag FK -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
| 2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Qarabag FK -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
| 1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Qarabag FK -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
| 2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.613.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Pafos FC (n) -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Pafos FC (n) -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Pafos FC (n) -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 01:45 Pafos FC (n) -vs- ဗီလာရီးရဲ | ||
| 2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
| 1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
| 2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
| 1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.283.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
| 2.363.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Newcastle United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
| 2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Newcastle United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
| 1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Newcastle United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
| 2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Newcastle United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
| 1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 အင်တာမီလန် -vs- Kairat Almaty | ||
| 1.844.00ဂိုးပေါ်် | 2.024.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 6 04:00 အင်တာမီလန် -vs- Kairat Almaty | ||
| 2.074.25ဂိုးပေါ်် | 1.794.25ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 6 04:00 အင်တာမီလန် -vs- Kairat Almaty | ||
| 1.683.75ဂိုးပေါ်် | 2.213.75ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 6 04:00 Marseille -vs- အတ္တလန်တာ | ||
| 1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Marseille -vs- အတ္တလန်တာ | ||
| 2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Marseille -vs- အတ္တလန်တာ | ||
| 1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 Marseille -vs- အတ္တလန်တာ | ||
| 2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
| 2.003.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
| 1.843.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
| 1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.263.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
| 2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ဘင်ဖီကာ -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
| 1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ဘင်ဖီကာ -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
| 2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ဘင်ဖီကာ -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
| 1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 ဘင်ဖီကာ -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
| 2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 အေဂျက် -vs- ဂါလာတာစာရေး | ||
| 1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 အေဂျက် -vs- ဂါလာတာစာရေး | ||
| 2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 အေဂျက် -vs- ဂါလာတာစာရေး | ||
| 1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 04:00 အေဂျက် -vs- ဂါလာတာစာရေး | ||
| 2.423.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 6 03:45 Preston North End -vs- ဆွမ်ဆီး စီးတီး | ||
|---|---|---|
| 1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 Preston North End -vs- ဆွမ်ဆီး စီးတီး | ||
| 2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 Preston North End -vs- ဆွမ်ဆီး စီးတီး | ||
| 1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 Queens Park Rangers -vs- ဆောက်သမ်တန် | ||
| 1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 Queens Park Rangers -vs- ဆောက်သမ်တန် | ||
| 1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 Queens Park Rangers -vs- ဆောက်သမ်တန် | ||
| 2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး -vs- Norwich City | ||
| 2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး -vs- Norwich City | ||
| 1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:45 ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး -vs- Norwich City | ||
| 2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 04:00 Portsmouth -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
| 1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 04:00 Portsmouth -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
| 2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 04:00 Portsmouth -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
| 1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 18:30 Matsumoto Yamaga (n) -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||
|---|---|---|
| 1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 5 18:30 Matsumoto Yamaga (n) -vs- Tegevajaro Miyazaki | ||
| 1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 6 03:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B -vs- SD ဟူစကာ | ||
|---|---|---|
| 1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B -vs- SD ဟူစကာ | ||
| 1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 6 03:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် B -vs- SD ဟူစကာ | ||
| 2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 21:00 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- FC ခရက်ဆနိုဒါ | ||
|---|---|---|
| 1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 5 21:00 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- FC ခရက်ဆနိုဒါ | ||
| 1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 5 23:15 FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ -vs- CSKA မော်စကို | ||
| 1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 5 23:15 FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ -vs- CSKA မော်စကို | ||
| 1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 6 01:30 ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို | ||
| 1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 6 01:30 ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် -vs- ဒိုင်နမို မော်စကို | ||
| 2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 5 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Ulsan HD FC | ||
|---|---|---|
| 2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Ulsan HD FC | ||
| 1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 18:00 ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ -vs- Ulsan HD FC | ||
| 2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 20:15 Johor Darul Takzim FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | ||
| 1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 5 20:15 Johor Darul Takzim FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | ||
