ယနေ့ (15) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 4 (9) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (0) | သောကြာနေ့ Jun 6 (0) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Iran | 4.33Pakistan | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Beijing Sport University | Chinese Petroleum University | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tornado Pro | Alyans Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Granat Pro (w) | 1.12Malahit Pro (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Impuls (4x4) | 2.53Stroitel (4x4) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50Iran | 2.09+1.50Pakistan | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Beijing Sport University | Chinese Petroleum University | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tornado Pro | Alyans Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Impuls (4x4) | Stroitel (4x4) | 17 |
Jun 3 **:** | 1.24Kyrgyzstan | 3.63ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 21 |
Jun 3 23:00 | 1.85MC Alger VC | 1.85ES Tadjenanet | 21 |
Jun 3 **:** | 1.60Markaziye Jounieh (w) | 2.19Btaaboura VC (w) | 1 | |
Jun 4 01:30 | 1.80Al Anwar (w) | 1.90Kfar Abida (w) | 1 |
Jun 3 **:** | 2.38Varyagi Pro | 1.51Tayfun Pro | 1 |
Jun 4 11:30 | 2.26+2.50ပြင်သစ် (w) | 1.60-2.50တူရကီ (w) | 36 | |
Jun 4 11:30 | 5.00+1.50ပြင်သစ် (w) | 1.16-1.50တူရကီ (w) | 36 | |
Jun 4 11:30 | 4.12+2.00ပြင်သစ် (w) | 1.22-2.00တူရကီ (w) | 36 |
Jun 3 **:** | 2.36-2.50Kyrgyzstan | 1.52+2.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 21 |
Jun 3 23:00 | 1.40+1.50MC Alger VC | 2.69-1.50ES Tadjenanet | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။