ယနေ့ (36) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (10) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
2-1 2H 53'+9' | ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | သရေ | ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3 | |
2-1 2H 51'+8' | FK Vardar | သရေ | Lausanne Sports | 3 | |
1-0 2H 36' | 1.062ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 6.10သရေ | 65.00FC UNA Strassen | 16 | |
0-1 2H 37' | 44.00HB Torshavn (n) | 5.10သရေ | 1.10ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 14 | |
0-1 2H 37' | 22.00ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 4.65သရေ | 1.16KF Egnatia | 16 | |
0-0 2H 34' | စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | သရေ | JK Nomme Kalju | 9 | |
0-0 2H 24' | 3.68Larne FC (n) | 1.52သရေ | 5.10FC Prishtina | 17 |
2-1 2H 51'+8' | FK Vardar | သရေ | Lausanne Sports | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။