| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 15 03:00 | 2.70Nashville Predators | 4.30သရေ | 2.29Pittsburgh Penguins | 8 | |
Nov 15 08:00 | 1.69ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 4.70သရေ | 4.30ဗန်ကူးဗား ကန်နက်စ် | 9 | |
Nov 15 09:00 | 2.19စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 4.20သရေ | 2.91Philadelphia Flyers | 9 |
Nov 15 00:00 | 3.17HC Neftekhimik Nizhnekamsk | 4.10သရေ | 2.09HC CSKA မော်စကို | 7 | |
Nov 15 00:30 | 2.31HC စပါတပ် မော်စကို | 4.20သရေ | 2.69ဆာဗာစတယ် ချီရီပိုဗတ် | 7 |
Nov 15 00:30 | 2.22Kouvolan KooKoo | 3.82သရေ | 2.52ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 8 | |
Nov 15 00:30 | 3.02Mikkelin Jukurit | 3.63သရေ | 1.99Lukko Rauma | 7 | |
Nov 15 00:30 | 2.08JYP Jyvaskyla | 3.82သရေ | 2.73KalPa Kuopio | 7 | |
Nov 15 00:30 | 2.72တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 3.81သရေ | 2.08Tappara Tampere | 7 | |
Nov 15 01:30 | 2.62HIFK ဟော်ကီ | 3.69သရေ | 2.19Karpat Oulu | 7 |
Nov 15 02:45 | 1.30Lausanne HC | 5.10သရေ | 6.90HC Ajoie | 7 | |
Nov 15 02:45 | 2.28EHC Kloten | 3.89သရေ | 2.41HC လူဂါနို | 8 | |
Nov 15 02:45 | 1.83SC ဘန် HC | 4.10သရေ | 3.17SC ရက်ပါစဝီ ဂျိုနာ လိတ်ကားစ် | 7 | |
Nov 15 02:45 | 2.05HC Fribourg Gotteron | 4.10သရေ | 2.64HC ဒါးဗို့စ် | 7 | |
Nov 15 02:45 | 2.59EHC ဘီးလ် ဘီယမ် | 3.99သရေ | 2.11ZSC လိုင်းယွန်း | 8 | |
Nov 15 02:45 | 1.46EV Zug | 4.60သရေ | 4.80HC Ambri Piotta | 8 |
Nov 15 **:** | 1.26HC La Chaux de Fonds | 5.50သရေ | 7.30EHC Arosa | 7 | |
Nov 15 **:** | 2.07EHC Basel Sharks | 4.00သရေ | 2.64EHC Visp | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.21GCK Lions | 5.90သရေ | 9.10GDT Bellinzona | 7 | |
Nov 15 **:** | 4.80EHC Winterthur | 4.60သရေ | 1.46HC Thurgau | 7 |
Nov 15 **:** | 1.91TH Unia Oswiecim | 4.30သရေ | 2.84KH Zaglebie Sosnowiec | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.39KH GKS Katowice | 4.75သရေ | 5.50TMH Polonia Bytom | 7 |
Nov 15 **:** | 1.59HDD Jesenice | 4.30သရေ | 3.73HC Merano Picher | 7 |
Nov 14 22:30 | 2.37HC Izhstal Izhevsk | 3.65သရေ | 2.42Buran Voronezh | 8 | |
Nov 14 23:30 | 2.05HK Torpedo Gorkiy | 3.62သရေ | 2.89Magnitka Magnitogorsk HC | 7 | |
Nov 14 23:30 | 1.64Khimik Voskresensk | 3.93သရေ | 4.10Yuzhny Ural Orsk | 7 |
Nov 15 **:** | 1.80-2.25HC La Chaux de Fonds | 1.88+2.25EHC Arosa | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.64-2.00HC La Chaux de Fonds | 2.08+2.00EHC Arosa | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.93-2.50HC La Chaux de Fonds | 1.75+2.50EHC Arosa | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.79-0.25EHC Basel Sharks | 1.89+0.25EHC Visp | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.640.00EHC Basel Sharks | 2.080.00EHC Visp | 7 | |
Nov 15 **:** | 2.05-0.50EHC Basel Sharks | 1.66+0.50EHC Visp | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.75-2.50GCK Lions | 1.93+2.50GDT Bellinzona | 7 | |
Nov 15 **:** | 2.06-3.00GCK Lions | 1.65+3.00GDT Bellinzona | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.88-2.75GCK Lions | 1.80+2.75GDT Bellinzona | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.92+1.25EHC Winterthur | 1.76-1.25HC Thurgau | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.64+1.75EHC Winterthur | 2.08-1.75HC Thurgau | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.79+1.50EHC Winterthur | 1.89-1.50HC Thurgau | 7 |
Nov 15 **:** | 2.06-1.50HDD Jesenice | 1.65+1.50HC Merano Picher | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.81-1.00HDD Jesenice | 1.87+1.00HC Merano Picher | 7 | |
Nov 15 **:** | 1.94-1.25HDD Jesenice | 1.74+1.25HC Merano Picher | 7 |
Nov 15 03:00 Nashville Predators -vs- Pittsburgh Penguins | ||
|---|---|---|
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 03:00 Nashville Predators -vs- Pittsburgh Penguins | ||
| 2.256.50ဂိုးပေါ်် | 1.616.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 03:00 Nashville Predators -vs- Pittsburgh Penguins | ||
| 1.956.00ဂိုးပေါ်် | 1.866.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 08:00 ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် -vs- ဗန်ကူးဗား ကန်နက်စ် | ||
| 2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.646.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 08:00 ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် -vs- ဗန်ကူးဗား ကန်နက်စ် | ||
| 1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.906.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 08:00 ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် -vs- ဗန်ကူးဗား ကန်နက်စ် | ||
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 09:00 စိန့်လူးဝစ် ဘလူး -vs- Philadelphia Flyers | ||
| 2.286.00ဂိုးပေါ်် | 1.596.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 09:00 စိန့်လူးဝစ် ဘလူး -vs- Philadelphia Flyers | ||
| 1.575.00ဂိုးပေါ်် | 2.315.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 09:00 စိန့်လူးဝစ် ဘလူး -vs- Philadelphia Flyers | ||
| 1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 15 00:00 HC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- HC CSKA မော်စကို | ||
|---|---|---|
| 1.895.00ဂိုးပေါ်် | 1.915.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:00 HC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- HC CSKA မော်စကို | ||
| 1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.234.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:00 HC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- HC CSKA မော်စကို | ||
| 2.235.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 HC စပါတပ် မော်စကို -vs- ဆာဗာစတယ် ချီရီပိုဗတ် | ||
| 2.386.50ဂိုးပေါ်် | 1.546.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 HC စပါတပ် မော်စကို -vs- ဆာဗာစတယ် ချီရီပိုဗတ် | ||
| 1.765.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 HC စပါတပ် မော်စကို -vs- ဆာဗာစတယ် ချီရီပိုဗတ် | ||
| 2.066.00ဂိုးပေါ်် | 1.756.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 CEZ Motor Ceske Budejovice -vs- HC Verva Litvinov | ||
|---|---|---|
| 1.865.00ဂိုးပေါ်် | 1.825.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 CEZ Motor Ceske Budejovice -vs- HC Verva Litvinov | ||
| 2.235.50ဂိုးပေါ်် | 1.565.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 CEZ Motor Ceske Budejovice -vs- HC Verva Litvinov | ||
| 1.604.50ဂိုးပေါ်် | 2.144.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 Mlada Boleslav HC -vs- HC အိုလိုမို့စ် | ||
| 2.235.00ဂိုးပေါ်် | 1.565.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 Mlada Boleslav HC -vs- HC အိုလိုမို့စ် | ||
| 1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.884.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 Mlada Boleslav HC -vs- HC အိုလိုမို့စ် | ||
| 1.504.00ဂိုးပေါ်် | 2.364.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 HC Energie Karlovy Vary -vs- HC စကိုဒါ ပလာဇန် | ||
| 1.994.50ဂိုးပေါ်် | 1.714.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 HC Energie Karlovy Vary -vs- HC စကိုဒါ ပလာဇန် | ||
| 1.654.00ဂိုးပေါ်် | 2.064.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 HC Energie Karlovy Vary -vs- HC စကိုဒါ ပလာဇန် | ||
| 2.585.00ဂိုးပေါ်် | 1.425.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 HC Bili Tygri Liberec -vs- HC စပါတာ ပရာဟာ | ||
| 1.524.50ဂိုးပေါ်် | 2.314.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 01:00 HC Bili Tygri Liberec -vs- HC စပါတာ ပရာဟာ | ||
| 1.735.00ဂိုးပေါ်် | 1.955.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 01:00 HC Bili Tygri Liberec -vs- HC စပါတာ ပရာဟာ | ||
| 2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.665.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 01:00 Mountfield Hradec Kralove -vs- HC Vitkovice Ridera | ||
| 1.965.00ဂိုးပေါ်် | 1.725.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 Mountfield Hradec Kralove -vs- HC Vitkovice Ridera | ||
| 1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.034.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 Mountfield Hradec Kralove -vs- HC Vitkovice Ridera | ||
| 2.365.50ဂိုးပေါ်် | 1.505.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:00 Rytiri Kladno -vs- HC Ocelari Trinec | ||
| 2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.545.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 01:00 Rytiri Kladno -vs- HC Ocelari Trinec | ||
| 1.905.00ဂိုးပေါ်် | 1.785.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 01:00 Rytiri Kladno -vs- HC Ocelari Trinec | ||
| 1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 Kouvolan KooKoo -vs- ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | ||
|---|---|---|
| 1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.786.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 Kouvolan KooKoo -vs- ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | ||
| 2.236.50ဂိုးပေါ်် | 1.566.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 Kouvolan KooKoo -vs- ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | ||
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 00:30 Mikkelin Jukurit -vs- Lukko Rauma | ||
| 1.604.50ဂိုးပေါ်် | 2.144.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 Mikkelin Jukurit -vs- Lukko Rauma | ||
| 1.865.00ဂိုးပေါ်် | 1.825.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 Mikkelin Jukurit -vs- Lukko Rauma | ||
| 2.886.00ဂိုးပေါ်် | 1.346.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 JYP Jyvaskyla -vs- KalPa Kuopio | ||
| 1.705.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 JYP Jyvaskyla -vs- KalPa Kuopio | ||
| 1.445.00ဂိုးပေါ်် | 2.515.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 JYP Jyvaskyla -vs- KalPa Kuopio | ||
| 1.996.00ဂိုးပေါ်် | 1.716.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 တမ်ပီရီယမ် လိုက် -vs- Tappara Tampere | ||
| 1.465.00ဂိုးပေါ်် | 2.475.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 တမ်ပီရီယမ် လိုက် -vs- Tappara Tampere | ||
| 2.006.00ဂိုးပေါ်် | 1.696.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 00:30 တမ်ပီရီယမ် လိုက် -vs- Tappara Tampere | ||
| 1.725.50ဂိုးပေါ်် | 1.965.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:30 HIFK ဟော်ကီ -vs- Karpat Oulu | ||
| 1.625.00ဂိုးပေါ်် | 2.115.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:30 HIFK ဟော်ကီ -vs- Karpat Oulu | ||
| 1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.765.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 01:30 HIFK ဟော်ကီ -vs- Karpat Oulu | ||
| 2.366.00ဂိုးပေါ်် | 1.506.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 Lausanne HC -vs- HC Ajoie | ||
|---|---|---|
| 2.356.00ဂိုးပေါ်် | 1.516.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 Lausanne HC -vs- HC Ajoie | ||
| 1.615.00ဂိုးပေါ်် | 2.135.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 Lausanne HC -vs- HC Ajoie | ||
| 1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.785.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 EHC Kloten -vs- HC လူဂါနို | ||
| 1.454.00ဂိုးပေါ်် | 2.494.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EHC Kloten -vs- HC လူဂါနို | ||
| 2.115.00ဂိုးပေါ်် | 1.625.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EHC Kloten -vs- HC လူဂါနို | ||
| 1.744.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 SC ဘန် HC -vs- SC ရက်ပါစဝီ ဂျိုနာ လိတ်ကားစ် | ||
| 2.315.50ဂိုးပေါ်် | 1.525.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 SC ဘန် HC -vs- SC ရက်ပါစဝီ ဂျိုနာ လိတ်ကားစ် | ||
| 1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.084.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 SC ဘန် HC -vs- SC ရက်ပါစဝီ ဂျိုနာ လိတ်ကားစ် | ||
| 1.935.00ဂိုးပေါ်် | 1.755.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 HC Fribourg Gotteron -vs- HC ဒါးဗို့စ် | ||
| 2.316.00ဂိုးပေါ်် | 1.526.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 HC Fribourg Gotteron -vs- HC ဒါးဗို့စ် | ||
| 1.895.50ဂိုးပေါ်် | 1.795.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 HC Fribourg Gotteron -vs- HC ဒါးဗို့စ် | ||
| 1.595.00ဂိုးပေါ်် | 2.175.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:45 EHC ဘီးလ် ဘီယမ် -vs- ZSC လိုင်းယွန်း | ||
| 2.235.50ဂိုးပေါ်် | 1.565.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EHC ဘီးလ် ဘီယမ် -vs- ZSC လိုင်းယွန်း | ||
| 1.604.50ဂိုးပေါ်် | 2.144.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EHC ဘီးလ် ဘီယမ် -vs- ZSC လိုင်းယွန်း | ||
| 1.865.00ဂိုးပေါ်် | 1.825.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EV Zug -vs- HC Ambri Piotta | ||
| 2.286.00ဂိုးပေါ်် | 1.546.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EV Zug -vs- HC Ambri Piotta | ||
| 1.585.00ဂိုးပေါ်် | 2.195.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:45 EV Zug -vs- HC Ambri Piotta | ||
| 1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.815.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:30 Iserlohn Roosters -vs- ERC Ingolstadt | ||
|---|---|---|
| 2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.616.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Iserlohn Roosters -vs- ERC Ingolstadt | ||
| 1.826.00ဂိုးပေါ်် | 1.866.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Iserlohn Roosters -vs- ERC Ingolstadt | ||
| 1.595.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Lowen Frankfurt -vs- Adler Mannheim | ||
| 2.136.00ဂိုးပေါ်် | 1.616.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Lowen Frankfurt -vs- Adler Mannheim | ||
| 1.785.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Lowen Frankfurt -vs- Adler Mannheim | ||
| 1.515.00ဂိုးပေါ်် | 2.355.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Nurnberg Ice Tigers -vs- Eisbaren Berlin | ||
| 1.665.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Nurnberg Ice Tigers -vs- Eisbaren Berlin | ||
| 1.936.00ဂိုးပေါ်် | 1.756.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Nurnberg Ice Tigers -vs- Eisbaren Berlin | ||
| 2.286.50ဂိုးပေါ်် | 1.546.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Dresdner Eislowen -vs- Schwenninger Wild Wings | ||
| 1.705.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:30 Dresdner Eislowen -vs- Schwenninger Wild Wings | ||
| 1.996.00ဂိုးပေါ်် | 1.716.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:30 Dresdner Eislowen -vs- Schwenninger Wild Wings | ||
| 1.455.00ဂိုးပေါ်် | 2.495.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 02:30 Augsburger Panther -vs- စထရုဘင် တိုက်ဂါး | ||
| 1.956.00ဂိုးပေါ်် | 1.736.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Augsburger Panther -vs- စထရုဘင် တိုက်ဂါး | ||
| 1.685.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 Augsburger Panther -vs- စထရုဘင် တိုက်ဂါး | ||
| 2.296.50ဂိုးပေါ်် | 1.536.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 ဂရစ်ဇလီ ဝုလ်စဘာ့ဂ် -vs- Kolner Haie | ||
| 2.096.00ဂိုးပေါ်် | 1.636.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 ဂရစ်ဇလီ ဝုလ်စဘာ့ဂ် -vs- Kolner Haie | ||
| 1.775.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 02:30 ဂရစ်ဇလီ ဝုလ်စဘာ့ဂ် -vs- Kolner Haie | ||
| 1.505.00ဂိုးပေါ်် | 2.365.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Moser Medical Graz99ers -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | ||
|---|---|---|
| 1.544.50ဂိုးပေါ်် | 2.284.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Moser Medical Graz99ers -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | ||
| 2.095.50ဂိုးပေါ်် | 1.635.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Moser Medical Graz99ers -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | ||
| 1.765.00ဂိုးပေါ်် | 1.925.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HK အိုလင်ပီဂျာ -vs- HC Bolzano Foxes | ||
| 2.096.00ဂိုးပေါ်် | 1.636.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HK အိုလင်ပီဂျာ -vs- HC Bolzano Foxes | ||
| 1.775.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HK အိုလင်ပီဂျာ -vs- HC Bolzano Foxes | ||
| 1.505.00ဂိုးပေါ်် | 2.365.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Fehervar AV19 -vs- Ferencvaros TC | ||
| 1.825.50ဂိုးပေါ်် | 1.865.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Fehervar AV19 -vs- Ferencvaros TC | ||
| 2.196.00ဂိုးပေါ်် | 1.586.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Fehervar AV19 -vs- Ferencvaros TC | ||
| 1.545.00ဂိုးပေါ်် | 2.285.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Steinbach Black Wings 1992 -vs- HC Pustertal Wolfe | ||
| 1.475.00ဂိုးပေါ်် | 2.425.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Steinbach Black Wings 1992 -vs- HC Pustertal Wolfe | ||
| 1.745.50ဂိုးပေါ်် | 1.945.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Steinbach Black Wings 1992 -vs- HC Pustertal Wolfe | ||
| 2.056.00ဂိုးပေါ်် | 1.666.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** EC VSV -vs- EC Klagenfurt AC | ||
| 2.356.50ဂိုးပေါ်် | 1.516.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** EC VSV -vs- EC Klagenfurt AC | ||
| 1.705.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** EC VSV -vs- EC Klagenfurt AC | ||
| 1.996.00ဂိုးပေါ်် | 1.706.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Rungsted Seier Capital -vs- Odense Bulldogs | ||
|---|---|---|
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Rungsted Seier Capital -vs- Odense Bulldogs | ||
| 2.236.50ဂိုးပေါ်် | 1.566.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Rungsted Seier Capital -vs- Odense Bulldogs | ||
| 1.916.00ဂိုးပေါ်် | 1.776.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Frederikshavn White Hawks -vs- Rodovre Mighty Bulls | ||
| 1.575.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Frederikshavn White Hawks -vs- Rodovre Mighty Bulls | ||
| 1.796.00ဂိုးပေါ်် | 1.896.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Frederikshavn White Hawks -vs- Rodovre Mighty Bulls | ||
| 2.096.50ဂိုးပေါ်် | 1.636.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** ဟားလက်ဗ် အီးဂဲလ် -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ အစ်ဟော်ကီ | ||
| 1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.786.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** ဟားလက်ဗ် အီးဂဲလ် -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ အစ်ဟော်ကီ | ||
| 2.236.50ဂိုးပေါ်် | 1.566.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** ဟားလက်ဗ် အီးဂဲလ် -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ အစ်ဟော်ကီ | ||
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Aalborg Pirates -vs- Esbjerg Energy | ||
| 2.316.50ဂိုးပေါ်် | 1.526.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Aalborg Pirates -vs- Esbjerg Energy | ||
| 1.996.00ဂိုးပေါ်် | 1.716.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Aalborg Pirates -vs- Esbjerg Energy | ||
| 1.705.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Les Aigles de Nice -vs- Dragons de Rouen | ||
|---|---|---|
| 1.615.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Les Aigles de Nice -vs- Dragons de Rouen | ||
| 2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.596.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Les Aigles de Nice -vs- Dragons de Rouen | ||
| 1.866.00ဂိုးပေါ်် | 1.826.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Rapaces de Gap -vs- Boxers de Bordeaux | ||
| 2.355.50ဂိုးပေါ်် | 1.515.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Rapaces de Gap -vs- Boxers de Bordeaux | ||
| 1.945.00ဂိုးပေါ်် | 1.745.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Rapaces de Gap -vs- Boxers de Bordeaux | ||
| 1.664.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Spartiates de Marseille -vs- Bruleurs de Loups Grenoble | ||
| 2.236.50ဂိုးပေါ်် | 1.566.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Spartiates de Marseille -vs- Bruleurs de Loups Grenoble | ||
| 1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.786.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Spartiates de Marseille -vs- Bruleurs de Loups Grenoble | ||
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 15 **:** Gothiques d Amiens -vs- Pionniers de Chamonix Mont Blanc | ||
| 1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.735.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Gothiques d Amiens -vs- Pionniers de Chamonix Mont Blanc | ||
| 1.655.00ဂိုးပေါ်် | 2.065.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Gothiques d Amiens -vs- Pionniers de Chamonix Mont Blanc | ||
| 2.426.00ဂိုးပေါ်် | 1.476.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Jokers de Cergy Pontoise -vs- Diables Rouges de Briancon | ||
| 2.236.00ဂိုးပေါ်် | 1.566.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Jokers de Cergy Pontoise -vs- Diables Rouges de Briancon | ||
| 1.555.00ဂိုးပေါ်် | 2.255.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** Jokers de Cergy Pontoise -vs- Diables Rouges de Briancon | ||
| 1.845.50ဂိုးပေါ်် | 1.845.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HC La Chaux de Fonds -vs- EHC Arosa | ||
|---|---|---|
| 2.236.50ဂိုးပေါ်် | 1.566.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HC La Chaux de Fonds -vs- EHC Arosa | ||
| 1.645.50ဂိုးပေါ်် | 2.085.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** HC La Chaux de Fonds -vs- EHC Arosa | ||
| 1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.786.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 15 **:** EHC Basel Sharks -vs- EHC Visp | ||
| 1.504.00ဂိုးပေါ်် | 2.364.00ဂိုးအောက် | 7 |
