스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 21 02:00 | 2.05첼시 | 3.15무승부 | 3.37플라멩고 | 22 | |
6월 21 06:00 | 1.89로스앤젤레스 FC | 3.16무승부 | 3.90에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 09:00 | 1.27바이에른 뮌헨 | 5.30무승부 | 7.80보카 주니어 | 22 |
6월 20 17:30 | 4.29Sydney FC (Youth) | 4.32무승부 | 1.48APIA Leichhardt FC | 14 |
6월 20 19:00 | 1.22베이스워터 시티 | 5.40무승부 | 6.90아테나가 번성하게 해주세요 | 12 |
6월 20 17:00 | 1.67Darwin Olympic SC | 3.76무승부 | 3.60Darwin Hearts FC | 12 | |
6월 20 19:00 | 1.63Mindil Aces FC | 3.93무승부 | 3.66Garuda FC | 12 |
6월 20 19:35 | 2.19Shandong Taishan | 3.33무승부 | 2.59Chengdu Rongcheng | 14 |
6월 21 02:45 | 1.75드로이다 유나이티드 | 3.40무승부 | 4.20슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.75골웨이 유나이티드 | 3.10무승부 | 2.40성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.27샴록 로버스 | 5.00무승부 | 8.40코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.52셸본 | 2.88무승부 | 2.79데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 3.51워터포드 FC | 3.30무승부 | 1.95보헤미안 | 18 |
6월 21 02:45 | 2.06애슬론 타운 | 3.01무승부 | 3.08핀 하프 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.36던독 | 4.04무승부 | 6.10조약 유나이티드 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.88케리 FC | 3.20무승부 | 2.07브레이 방랑자 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.66UC 더블린 | 3.06무승부 | 2.28코브 램블러스 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.53웩스포드 FC | 3.69무승부 | 4.58롱 포드 타운 | 14 |
6월 20 23:00 | 5.30FC Smorgon | 3.51무승부 | 1.49Isloch Minsk Raion | 14 | |
6월 21 01:00 | 1.56Slavia Mozyr | 3.45무승부 | 4.75BATE 보리소프 | 14 |
6월 21 03:15 | 1.92프릴키르 | 3.40무승부 | 3.07HK Kopavogur | 14 | |
6월 21 03:15 | 3.13레이크르 레이캬비크 | 3.42무승부 | 1.89UMF Njardvik | 14 |
6월 21 07:45 | 1.39자메이카 | 4.13무승부 | 6.10Guadeloupe | 14 | |
6월 21 10:00 | 4.13과테말라 | 3.21무승부 | 1.76파나마 | 14 |
6월 21 05:30 | 2.58유니온 라 칼레라 | 2.96무승부 | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6월 21 06:00 | 2.35보타포고 리베이라오 프레토 | 2.70무승부 | 3.06샤페코엔시 | 12 | |
6월 21 08:35 | 1.90아메리카 미네이로 | 3.03무승부 | 3.78크리시우마 EC | 12 |
6월 21 08:00 | 2.06Libertad de Loja | 3.03무승부 | 3.06기술 대학 암바토 | 12 |
6월 21 02:00 | 2.66첼시 | 2.06무승부 | 3.84플라멩고 | 22 | |
6월 21 06:00 | 2.58로스앤젤레스 FC | 2.02무승부 | 4.19에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 09:00 | 1.66바이에른 뮌헨 | 2.71무승부 | 6.60보카 주니어 | 22 |
6월 20 17:30 | 3.72Sydney FC (Youth) | 2.67무승부 | 2.01APIA Leichhardt FC | 14 |
6월 20 19:00 | 1.58베이스워터 시티 | 2.99무승부 | 5.70아테나가 번성하게 해주세요 | 12 |
6월 20 17:00 | 2.15Darwin Olympic SC | 2.50무승부 | 3.62Darwin Hearts FC | 12 | |
6월 20 19:00 | 2.07Mindil Aces FC | 2.62무승부 | 3.61Garuda FC | 12 |
6월 20 19:35 | 2.66Shandong Taishan | 2.30무승부 | 3.01Chengdu Rongcheng | 14 |
6월 21 02:45 | 2.35드로이다 유나이티드 | 2.10무승부 | 4.16슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 3.29골웨이 유나이티드 | 2.00무승부 | 2.95성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.74샴록 로버스 | 2.39무승부 | 6.70코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 3.15셸본 | 1.87무승부 | 3.44데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 4.00워터포드 FC | 2.16무승부 | 2.32보헤미안 | 18 |
6월 21 02:45 | 2.50애슬론 타운 | 2.07무승부 | 3.86핀 하프 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.04던독 | 2.23무승부 | 4.93조약 유나이티드 | 14 | |
6월 21 02:45 | 3.30케리 FC | 2.16무승부 | 2.66브레이 방랑자 | 14 | |
6월 21 02:45 | 3.20UC 더블린 | 2.06무승부 | 2.90코브 램블러스 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.11웩스포드 FC | 2.27무승부 | 4.42롱 포드 타운 | 14 |
6월 20 23:00 | 5.40FC Smorgon | 2.13무승부 | 2.05Isloch Minsk Raion | 14 | |
6월 21 01:00 | 2.16Slavia Mozyr | 2.10무승부 | 4.94BATE 보리소프 | 14 |
6월 21 03:15 | 2.39프릴키르 | 2.38무승부 | 3.30HK Kopavogur | 14 | |
6월 21 03:15 | 3.39레이크르 레이캬비크 | 2.41무승부 | 2.32UMF Njardvik | 14 |
6월 21 07:45 | 1.96자메이카 | 2.29무승부 | 5.10Guadeloupe | 14 | |
6월 21 10:00 | 4.60과테말라 | 2.08무승부 | 2.26파나마 | 14 |
6월 21 05:30 | 3.23유니온 라 칼레라 | 1.93무승부 | 3.18Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6월 21 06:00 | 3.18보타포고 리베이라오 프레토 | 1.76무승부 | 3.87샤페코엔시 | 12 | |
6월 21 08:35 | 2.46아메리카 미네이로 | 1.98무승부 | 4.33크리시우마 EC | 12 |
6월 21 08:00 | 2.71Libertad de Loja | 2.01무승부 | 3.63기술 대학 암바토 | 12 |
6월 21 02:00 | 2.04-0.50첼시 | 1.84+0.50플라멩고 | 22 | |
6월 21 02:00 | 1.77-0.25첼시 | 2.12+0.25플라멩고 | 22 | |
6월 21 02:00 | 2.40-0.75첼시 | 1.59+0.75플라멩고 | 22 | |
6월 21 02:00 | 1.440.00첼시 | 2.780.00플라멩고 | 22 | |
6월 21 06:00 | 1.88-0.50로스앤젤레스 FC | 2.00+0.50에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 06:00 | 2.14-0.75로스앤젤레스 FC | 1.75+0.75에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 06:00 | 1.61-0.25로스앤젤레스 FC | 2.36+0.25에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 06:00 | 2.75-1.00로스앤젤레스 FC | 1.45+1.00에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 09:00 | 2.03-1.75바이에른 뮌헨 | 1.85+1.75보카 주니어 | 22 | |
6월 21 09:00 | 1.78-1.50바이에른 뮌헨 | 2.11+1.50보카 주니어 | 22 | |
6월 21 09:00 | 2.35-2.00바이에른 뮌헨 | 1.62+2.00보카 주니어 | 22 | |
6월 21 09:00 | 2.63-2.25바이에른 뮌헨 | 1.49+2.25보카 주니어 | 22 |
6월 20 17:30 | 1.99+1.00Sydney FC (Youth) | 1.81-1.00APIA Leichhardt FC | 14 | |
6월 20 17:30 | 1.75+1.25Sydney FC (Youth) | 2.05-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
6월 20 19:00 | 1.81-1.75베이스워터 시티 | 1.99+1.75아테나가 번성하게 해주세요 | 12 |
6월 20 16:30 | 1.85-2.00Broadmeadow Magic FC | 1.95+2.00Belmont Swansea United | 10 |
6월 20 17:00 | 1.93-0.75Darwin Olympic SC | 1.87+0.75Darwin Hearts FC | 12 | |
6월 20 19:00 | 1.86-0.75Mindil Aces FC | 1.94+0.75Garuda FC | 12 |
6월 20 19:35 | 2.03-0.25Shandong Taishan | 1.79+0.25Chengdu Rongcheng | 14 | |
6월 20 19:35 | 1.750.00Shandong Taishan | 2.070.00Chengdu Rongcheng | 14 |
6월 21 02:45 | 1.98-0.75드로이다 유나이티드 | 1.90+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.74-0.50드로이다 유나이티드 | 2.16+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.31-1.00드로이다 유나이티드 | 1.64+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.070.00골웨이 유나이티드 | 1.810.00성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.72+0.25골웨이 유나이티드 | 2.19-0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.44-0.25골웨이 유나이티드 | 1.57+0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.89-1.50샴록 로버스 | 1.99+1.50코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.16-1.75샴록 로버스 | 1.74+1.75코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.66-1.25샴록 로버스 | 2.28+1.25코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.840.00셸본 | 2.040.00데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.23-0.25셸본 | 1.69+0.25데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.57+0.25셸본 | 2.44-0.25데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.94+0.50워터포드 FC | 1.94-0.50보헤미안 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.70+0.75워터포드 FC | 2.21-0.75보헤미안 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.25+0.25워터포드 FC | 1.68-0.25보헤미안 | 18 |
6월 21 02:45 | 1.79-0.25애슬론 타운 | 2.05+0.25핀 하프 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.05-0.50애슬론 타운 | 1.79+0.50핀 하프 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.00-1.25던독 | 1.84+1.25조약 유나이티드 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.68-1.00던독 | 2.19+1.00조약 유나이티드 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.91+0.25케리 FC | 1.93-0.25브레이 방랑자 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.260.00케리 FC | 1.630.00브레이 방랑자 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.77+0.25UC 더블린 | 2.07-0.25코브 램블러스 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.070.00UC 더블린 | 1.770.00코브 램블러스 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.03-1.00웩스포드 FC | 1.81+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.79-0.75웩스포드 FC | 2.05+0.75롱 포드 타운 | 14 |
6월 21 03:15 | 1.91-0.50프릴키르 | 1.89+0.50HK Kopavogur | 14 | |
6월 21 03:15 | 1.69-0.25프릴키르 | 2.12+0.25HK Kopavogur | 14 | |
6월 21 03:15 | 1.92+0.50레이크르 레이캬비크 | 1.88-0.50UMF Njardvik | 14 | |
6월 21 03:15 | 2.14+0.25레이크르 레이캬비크 | 1.67-0.25UMF Njardvik | 14 |
6월 21 07:45 | 2.02-1.25자메이카 | 1.84+1.25Guadeloupe | 14 | |
6월 21 07:45 | 1.72-1.00자메이카 | 2.16+1.00Guadeloupe | 14 | |
6월 21 10:00 | 1.87+0.75과테말라 | 1.99-0.75파나마 | 14 | |
6월 21 10:00 | 2.12+0.50과테말라 | 1.75-0.50파나마 | 14 |
6월 21 05:30 | 1.950.00유니온 라 칼레라 | 1.910.00Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6월 21 06:00 | 2.07-0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.79+0.25샤페코엔시 | 12 | |
6월 21 08:35 | 1.89-0.50아메리카 미네이로 | 1.97+0.50크리시우마 EC | 12 |
6월 21 08:00 | 1.86-0.25Libertad de Loja | 1.94+0.25기술 대학 암바토 | 12 |
6월 21 02:00 | 2.11-0.25첼시 | 1.76+0.25플라멩고 | 22 | |
6월 21 02:00 | 1.530.00첼시 | 2.490.00플라멩고 | 22 | |
6월 21 02:00 | 2.63-0.50첼시 | 1.47+0.50플라멩고 | 22 | |
6월 21 06:00 | 2.01-0.25로스앤젤레스 FC | 1.85+0.25에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 06:00 | 2.56-0.50로스앤젤레스 FC | 1.50+0.50에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 06:00 | 1.430.00로스앤젤레스 FC | 2.750.00에스퍼란스 튀니스 | 22 | |
6월 21 09:00 | 1.92-0.75바이에른 뮌헨 | 1.94+0.75보카 주니어 | 22 | |
6월 21 09:00 | 1.65-0.50바이에른 뮌헨 | 2.26+0.50보카 주니어 | 22 | |
6월 21 09:00 | 2.47-1.00바이에른 뮌헨 | 1.54+1.00보카 주니어 | 22 |
6월 20 17:30 | 1.80+0.50Sydney FC (Youth) | 2.00-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
6월 20 19:00 | 1.85-0.75베이스워터 시티 | 1.95+0.75아테나가 번성하게 해주세요 | 12 |
6월 20 16:30 | 2.07-1.00Broadmeadow Magic FC | 1.73+1.00Belmont Swansea United | 10 |
6월 20 17:00 | 1.87-0.25Darwin Olympic SC | 1.93+0.25Darwin Hearts FC | 12 | |
6월 20 19:00 | 1.81-0.25Mindil Aces FC | 1.99+0.25Garuda FC | 12 |
6월 20 19:35 | 1.780.00Shandong Taishan | 2.040.00Chengdu Rongcheng | 14 |
6월 21 02:45 | 1.90-0.25드로이다 유나이티드 | 1.94+0.25슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.33-0.50드로이다 유나이티드 | 1.59+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.040.00골웨이 유나이티드 | 1.800.00성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.49+0.25골웨이 유나이티드 | 2.53-0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.03-0.75샴록 로버스 | 1.81+0.75코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.73-0.50샴록 로버스 | 2.12+0.50코크 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.820.00셸본 | 2.020.00데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.56-0.25셸본 | 1.48+0.25데리 시티 | 18 | |
6월 21 02:45 | 1.80+0.25워터포드 FC | 2.04-0.25보헤미안 | 18 | |
6월 21 02:45 | 2.630.00워터포드 FC | 1.450.00보헤미안 | 18 |
6월 21 02:45 | 2.11-0.25애슬론 타운 | 1.74+0.25핀 하프 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.03-0.50던독 | 1.81+0.50조약 유나이티드 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.160.00케리 FC | 1.700.00브레이 방랑자 | 14 | |
6월 21 02:45 | 2.030.00UC 더블린 | 1.810.00코브 램블러스 | 14 | |
6월 21 02:45 | 1.80-0.25웩스포드 FC | 2.04+0.25롱 포드 타운 | 14 |
6월 20 23:00 | 2.12+0.25FC Smorgon | 1.69-0.25Isloch Minsk Raion | 14 | |
6월 21 01:00 | 1.79-0.25Slavia Mozyr | 2.01+0.25BATE 보리소프 | 14 |
6월 21 03:15 | 2.06-0.25프릴키르 | 1.74+0.25HK Kopavogur | 14 | |
6월 21 03:15 | 1.79+0.25레이크르 레이캬비크 | 2.01-0.25UMF Njardvik | 14 |
6월 21 07:45 | 1.95-0.50자메이카 | 1.89+0.50Guadeloupe | 14 | |
6월 21 10:00 | 1.94+0.25과테말라 | 1.90-0.25파나마 | 14 |
6월 21 05:30 | 1.930.00유니온 라 칼레라 | 1.910.00Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
6월 21 06:00 | 1.710.00보타포고 리베이라오 프레토 | 2.140.00샤페코엔시 | 12 | |
6월 21 08:35 | 2.05-0.25아메리카 미네이로 | 1.79+0.25크리시우마 EC | 12 |
6월 21 08:00 | 1.610.00Libertad de Loja | 2.230.00기술 대학 암바토 | 12 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 2.072.25언더 | 22 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
2.092.50오버 | 1.772.50언더 | 22 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
2.332.75오버 | 1.612.75언더 | 22 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
1.542.00오버 | 2.472.00언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
1.972.25오버 | 1.892.25언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
2.212.50오버 | 1.682.50언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
1.652.00오버 | 2.262.00언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
1.451.75오버 | 2.691.75언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
2.033.25오버 | 1.833.25언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
1.753.00오버 | 2.123.00언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
2.283.50오버 | 1.643.50언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
1.592.75오버 | 2.362.75언더 | 22 |
6월 20 17:45 Dandenong City -vs- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.993.00오버 | 1.853.00언더 | 14 |
6월 20 17:45 Dandenong City -vs- Altona Magic | ||
1.752.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
6월 20 17:45 Melbourne Knights -vs- Green Gully SC | ||
1.983.00오버 | 1.863.00언더 | 14 |
6월 20 17:45 Melbourne Knights -vs- Green Gully SC | ||
1.752.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
6월 20 18:30 Hume City -vs- Heidelberg United | ||
1.882.75오버 | 1.962.75언더 | 14 |
6월 20 18:30 Hume City -vs- Heidelberg United | ||
2.143.00오버 | 1.713.00언더 | 14 |
6월 20 18:30 St Albans Saints -vs- Oakleigh Cannons | ||
2.033.00오버 | 1.813.00언더 | 14 |
6월 20 18:30 St Albans Saints -vs- Oakleigh Cannons | ||
1.792.75오버 | 2.052.75언더 | 14 |
6월 20 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.843.75오버 | 1.943.75언더 | 14 |
6월 20 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.643.50오버 | 2.163.50언더 | 14 |
6월 20 19:00 베이스워터 시티 -vs- 아테나가 번성하게 해주세요 | ||
---|---|---|
1.873.75오버 | 1.913.75언더 | 12 |
6월 20 16:30 Broadmeadow Magic FC -vs- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.793.50오버 | 1.993.50언더 | 10 |
6월 20 17:00 Darwin Olympic SC -vs- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
2.043.50오버 | 1.743.50언더 | 12 |
6월 20 19:00 Mindil Aces FC -vs- Garuda FC | ||
1.843.50오버 | 1.943.50언더 | 12 |
6월 20 19:35 Shandong Taishan -vs- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.873.00오버 | 1.933.00언더 | 14 |
6월 20 19:35 Shandong Taishan -vs- Chengdu Rongcheng | ||
2.093.25오버 | 1.713.25언더 | 14 |
6월 21 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 슬리고 로버스 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.952.50언더 | 18 |
6월 21 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 슬리고 로버스 | ||
2.202.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 슬리고 로버스 | ||
1.652.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 성 패트릭 운동 운동 | ||
1.902.25오버 | 1.962.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 성 패트릭 운동 운동 | ||
2.172.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
6월 21 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 성 패트릭 운동 운동 | ||
1.582.00오버 | 2.382.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 샴록 로버스 -vs- 코크 시티 | ||
1.912.75오버 | 1.952.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 샴록 로버스 -vs- 코크 시티 | ||
1.722.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
6월 21 02:45 샴록 로버스 -vs- 코크 시티 | ||
2.233.00오버 | 1.673.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 셸본 -vs- 데리 시티 | ||
2.032.00오버 | 1.832.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 셸본 -vs- 데리 시티 | ||
1.751.75오버 | 2.121.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 셸본 -vs- 데리 시티 | ||
2.332.25오버 | 1.612.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 워터포드 FC -vs- 보헤미안 | ||
1.852.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
6월 21 02:45 워터포드 FC -vs- 보헤미안 | ||
2.092.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 워터포드 FC -vs- 보헤미안 | ||
1.652.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 애슬론 타운 -vs- 핀 하프 | ||
---|---|---|
2.002.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
6월 21 02:45 애슬론 타운 -vs- 핀 하프 | ||
1.712.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
6월 21 02:45 던독 -vs- 조약 유나이티드 | ||
1.962.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
6월 21 02:45 던독 -vs- 조약 유나이티드 | ||
1.712.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
6월 21 02:45 케리 FC -vs- 브레이 방랑자 | ||
1.962.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
6월 21 02:45 케리 FC -vs- 브레이 방랑자 | ||
1.712.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
6월 21 02:45 UC 더블린 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.992.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
6월 21 02:45 UC 더블린 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.692.25오버 | 2.142.25언더 | 14 |
6월 21 02:45 웩스포드 FC -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.872.75오버 | 1.952.75언더 | 14 |
6월 21 02:45 웩스포드 FC -vs- 롱 포드 타운 | ||
2.133.00오버 | 1.703.00언더 | 14 |
6월 20 23:00 FC Smorgon -vs- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 1.942.25언더 | 14 |
6월 20 23:00 FC Smorgon -vs- Isloch Minsk Raion | ||
2.092.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
6월 21 01:00 Slavia Mozyr -vs- BATE 보리소프 | ||
2.012.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
6월 21 01:00 Slavia Mozyr -vs- BATE 보리소프 | ||
1.762.25오버 | 2.022.25언더 | 14 |
6월 21 03:15 프릴키르 -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.753.00오버 | 2.033.00언더 | 14 |
6월 21 03:15 프릴키르 -vs- HK Kopavogur | ||
2.043.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
6월 21 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- UMF Njardvik | ||
2.003.25오버 | 1.783.25언더 | 14 |
6월 21 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- UMF Njardvik | ||
1.753.00오버 | 2.033.00언더 | 14 |
6월 21 07:45 자메이카 -vs- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.922.75오버 | 1.922.75언더 | 14 |
6월 21 07:45 자메이카 -vs- Guadeloupe | ||
1.712.50오버 | 2.142.50언더 | 14 |
6월 21 10:00 과테말라 -vs- 파나마 | ||
1.852.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
6월 21 10:00 과테말라 -vs- 파나마 | ||
2.112.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
6월 21 05:30 유니온 라 칼레라 -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
2.052.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
6월 21 06:00 보타포고 리베이라오 프레토 -vs- 샤페코엔시 | ||
---|---|---|
1.971.75오버 | 1.871.75언더 | 12 |
6월 21 08:35 아메리카 미네이로 -vs- 크리시우마 EC | ||
2.032.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
6월 21 08:00 Libertad de Loja -vs- 기술 대학 암바토 | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.912.25언더 | 12 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
---|---|---|
2.021.00오버 | 1.841.00언더 | 22 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
1.600.75오버 | 2.350.75언더 | 22 |
6월 21 02:00 첼시 -vs- 플라멩고 | ||
2.581.25오버 | 1.491.25언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
2.111.00오버 | 1.761.00언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
1.670.75오버 | 2.230.75언더 | 22 |
6월 21 06:00 로스앤젤레스 FC -vs- 에스퍼란스 튀니스 | ||
2.581.25오버 | 1.491.25언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
1.791.25오버 | 2.071.25언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
2.201.50오버 | 1.691.50언더 | 22 |
6월 21 09:00 바이에른 뮌헨 -vs- 보카 주니어 | ||
1.451.00오버 | 2.691.00언더 | 22 |
6월 20 17:45 Dandenong City -vs- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.931.25오버 | 1.911.25언더 | 14 |
6월 20 17:45 Melbourne Knights -vs- Green Gully SC | ||
1.911.25오버 | 1.931.25언더 | 14 |
6월 20 18:30 Hume City -vs- Heidelberg United | ||
2.011.25오버 | 1.831.25언더 | 14 |
6월 20 18:30 St Albans Saints -vs- Oakleigh Cannons | ||
1.991.25오버 | 1.851.25언더 | 14 |
6월 20 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.761.50오버 | 2.021.50언더 | 14 |
6월 20 19:00 베이스워터 시티 -vs- 아테나가 번성하게 해주세요 | ||
---|---|---|
1.781.50오버 | 2.001.50언더 | 12 |
6월 20 16:30 Broadmeadow Magic FC -vs- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.941.50오버 | 1.841.50언더 | 10 |
6월 20 17:00 Darwin Olympic SC -vs- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
2.041.50오버 | 1.741.50언더 | 12 |
6월 20 19:00 Mindil Aces FC -vs- Garuda FC | ||
1.891.50오버 | 1.891.50언더 | 12 |
6월 20 19:35 Shandong Taishan -vs- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.961.25오버 | 1.841.25언더 | 14 |
6월 21 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 슬리고 로버스 | ||
---|---|---|
1.891.00오버 | 1.951.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 슬리고 로버스 | ||
1.570.75오버 | 2.360.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 성 패트릭 운동 운동 | ||
2.091.00오버 | 1.751.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 골웨이 유나이티드 -vs- 성 패트릭 운동 운동 | ||
1.670.75오버 | 2.200.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 샴록 로버스 -vs- 코크 시티 | ||
2.131.25오버 | 1.721.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 샴록 로버스 -vs- 코크 시티 | ||
1.701.00오버 | 2.161.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 셸본 -vs- 데리 시티 | ||
1.900.75오버 | 1.940.75언더 | 18 |
6월 21 02:45 셸본 -vs- 데리 시티 | ||
1.560.50오버 | 2.380.50언더 | 18 |
6월 21 02:45 워터포드 FC -vs- 보헤미안 | ||
1.801.00오버 | 2.041.00언더 | 18 |
6월 21 02:45 워터포드 FC -vs- 보헤미안 | ||
2.331.25오버 | 1.591.25언더 | 18 |
6월 21 02:45 애슬론 타운 -vs- 핀 하프 | ||
---|---|---|
1.991.00오버 | 1.831.00언더 | 14 |
