スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
6月 17 19:35 | 1.44北京中赫国安 | 4.21ドロー | 5.20Qingdao West Coast | 18 |
6月 17 18:30 | 1.67FCソウル | 3.37ドロー | 5.30江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.53全北現代モータース | 3.99ドロー | 5.60水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 4.08大邱 FC | 3.39ドロー | 1.85浦項スティーラース | 18 |
6月 17 17:15 | 2.46ペニンシュラ・パワー | 3.55ドロー | 2.31Moreton City Excelsior | 12 |
6月 17 18:30 | 2.92ホランド・パーク・ホークス | 3.74ドロー | 1.85カブルチャー SFC | 12 |
6月 17 23:59 | 1.67ボルシア・ドルトムント | 3.63ドロー | 4.85フルミネンセ | 22 | |
6月 18 03:00 | 1.46リバープレート | 4.04ドロー | 6.70浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 06:00 | 3.84Ulsan HD FC | 3.25ドロー | 1.95サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 09:00 | 1.53インテル・ミラノ | 4.13ドロー | 5.40ラジャードス・モンテレイ | 22 |
6月 17 23:59 | 1.26フランス U21 | 5.70ドロー | 8.60ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 7.10ジョージア U21 | 5.30ドロー | 1.33ポルトガル U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.38スロバキア U21 | 3.42ドロー | 2.70ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.93スペイン U21 | 3.37ドロー | 3.77イタリア U21 | 18 |
6月 17 22:00 | 4.38ノルウェー U19 | 3.82ドロー | 1.58オランダ U19 | 14 | |
6月 18 01:00 | 2.50ドイツ U19 | 3.11ドロー | 2.50イングランド U19 | 14 |
6月 17 23:00 | 3.14FK Metta (n) | 3.04ドロー | 2.11BFCダウガフピルス | 14 | |
6月 17 23:59 | 2.94FK トゥクムス 2000 | 3.17ドロー | 2.14FS Jelgava | 14 | |
6月 18 01:00 | 2.61SKスーパー・ノヴァ | 3.06ドロー | 2.43FK リエパーヤ | 14 |
6月 18 00:30 | 4.67ASOチェレフ | 3.12ドロー | 1.70MCアルジェ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.25CRベロイズダッド | 4.72ドロー | 9.20MCオラン | 12 | |
6月 18 00:30 | 2.57ES Mostaganem | 2.90ドロー | 2.57JS カビリエ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.92MC エル・バヤズ | 2.97ドロー | 3.78Olympique Akbou | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.56NCマグラ | 3.24ドロー | 5.80CSコンスタンティーヌ | 12 | |
6月 18 03:00 | 1.85JSサウラ | 3.08ドロー | 3.91パラドゥAC | 12 |
6月 17 23:00 | 2.66FCクレサーレ | 3.47ドロー | 2.19タメッカタルト | 12 |
6月 18 08:15 | 2.04キュラソー | 3.05ドロー | 3.30エルサルバドル | 14 | |
6月 18 10:30 | 1.37カナダ | 4.14ドロー | 6.60ホンジュラス | 14 |
6月 18 06:00 | 1.40コロコロ | 4.20ドロー | 6.50CD Cobresal | 12 |
6月 18 06:30 | 2.04Volta Redonda FC | 2.97ドロー | 3.62Avai FC | 8 |
6月 17 19:35 | 1.98北京中赫国安 | 2.49ドロー | 4.65Qingdao West Coast | 18 |
6月 17 18:30 | 2.29FCソウル | 2.01ドロー | 5.30江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.17全北現代モータース | 2.22ドロー | 4.72水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 4.02大邱 FC | 2.09ドロー | 2.54浦項スティーラース | 18 |
6月 17 17:15 | 2.93ペニンシュラ・パワー | 2.42ドロー | 2.72Moreton City Excelsior | 12 |
6月 17 18:30 | 3.31ホランド・パーク・ホークス | 2.70ドロー | 2.08カブルチャー SFC | 12 |
6月 17 23:59 | 2.17ボルシア・ドルトムント | 2.24ドロー | 5.10フルミネンセ | 22 | |
6月 18 03:00 | 2.12リバープレート | 2.21ドロー | 5.50浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 06:00 | 4.15Ulsan HD FC | 2.06ドロー | 2.66サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 09:00 | 2.11インテル・ミラノ | 2.38ドロー | 4.83ラジャードス・モンテレイ | 22 |
6月 17 23:59 | 1.68フランス U21 | 2.78ドロー | 6.80ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 5.50ジョージア U21 | 2.62ドロー | 1.86ポルトガル U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.83スロバキア U21 | 2.31ドロー | 3.17ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.54スペイン U21 | 2.18ドロー | 4.00イタリア U21 | 18 |
6月 17 22:00 | 4.52ノルウェー U19 | 2.33ドロー | 2.12オランダ U19 | 14 | |
6月 18 01:00 | 3.05ドイツ U19 | 2.11ドロー | 3.11イングランド U19 | 14 |
6月 17 23:00 | 3.80FK Metta (n) | 2.10ドロー | 2.61BFCダウガフピルス | 14 | |
6月 17 23:59 | 3.49FK トゥクムス 2000 | 2.14ドロー | 2.71FS Jelgava | 14 | |
6月 18 01:00 | 3.21SKスーパー・ノヴァ | 2.09ドロー | 3.01FK リエパーヤ | 14 |
6月 18 00:30 | 4.97ASOチェレフ | 1.93ドロー | 2.48MCアルジェ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.75CRベロイズダッド | 2.37ドロー | 7.70MCオラン | 12 | |
6月 18 00:30 | 3.29ES Mostaganem | 1.95ドロー | 3.29JS カビリエ | 12 | |
6月 18 00:30 | 2.66MC エル・バヤズ | 1.91ドロー | 4.50Olympique Akbou | 12 | |
6月 18 00:30 | 2.25NCマグラ | 1.94ドロー | 6.10CSコンスタンティーヌ | 12 | |
6月 18 03:00 | 2.38JSサウラ | 2.03ドロー | 4.74パラドゥAC | 12 |
6月 17 23:00 | 3.05FCクレサーレ | 2.38ドロー | 2.67タメッカタルト | 12 |
6月 18 08:15 | 2.78キュラソー | 1.96ドロー | 3.94エルサルバドル | 14 | |
6月 18 10:30 | 1.93カナダ | 2.33ドロー | 5.70ホンジュラス | 14 |
6月 18 06:00 | 1.99コロコロ | 2.31ドロー | 5.30CD Cobresal | 12 |
6月 17 19:35 | 2.05-1.25北京中赫国安 | 1.81+1.25Qingdao West Coast | 18 | |
6月 17 19:35 | 1.74-1.00北京中赫国安 | 2.13+1.00Qingdao West Coast | 18 | |
6月 17 19:35 | 2.36-1.50北京中赫国安 | 1.59+1.50Qingdao West Coast | 18 |
6月 17 18:30 | 1.85-0.75FCソウル | 2.05+0.75江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.25-1.00FCソウル | 1.70+1.00江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.66-0.50FCソウル | 2.31+0.50江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.98-1.00全北現代モータース | 1.92+1.00水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.71-0.75全北現代モータース | 2.23+0.75水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.38-1.25全北現代モータース | 1.62+1.25水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.06+0.50大邱 FC | 1.84-0.50浦項スティーラース | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.74+0.75大邱 FC | 2.19-0.75浦項スティーラース | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.40+0.25大邱 FC | 1.61-0.25浦項スティーラース | 18 |
6月 17 17:15 | 1.970.00ペニンシュラ・パワー | 1.850.00Moreton City Excelsior | 12 |
6月 17 18:30 | 1.94+0.50ホランド・パーク・ホークス | 1.84-0.50カブルチャー SFC | 12 |
6月 17 23:59 | 1.85-0.75ボルシア・ドルトムント | 2.05+0.75フルミネンセ | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.19-1.00ボルシア・ドルトムント | 1.74+1.00フルミネンセ | 22 | |
6月 17 23:59 | 1.66-0.50ボルシア・ドルトムント | 2.31+0.50フルミネンセ | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.56-1.25ボルシア・ドルトムント | 1.54+1.25フルミネンセ | 22 | |
6月 18 03:00 | 1.84-1.00リバープレート | 2.06+1.00浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 03:00 | 2.20-1.25リバープレート | 1.73+1.25浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 03:00 | 1.62-0.75リバープレート | 2.38+0.75浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 03:00 | 2.49-1.50リバープレート | 1.57+1.50浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 06:00 | 1.95+0.50Ulsan HD FC | 1.95-0.50サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 06:00 | 2.28+0.25Ulsan HD FC | 1.68-0.25サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 06:00 | 1.67+0.75Ulsan HD FC | 2.29-0.75サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 06:00 | 3.040.00Ulsan HD FC | 1.390.00サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 09:00 | 1.97-1.00インテル・ミラノ | 1.93+1.00ラジャードス・モンテレイ | 22 | |
6月 18 09:00 | 2.23-1.25インテル・ミラノ | 1.71+1.25ラジャードス・モンテレイ | 22 | |
6月 18 09:00 | 1.65-0.75インテル・ミラノ | 2.33+0.75ラジャードス・モンテレイ | 22 | |
6月 18 09:00 | 2.49-1.50インテル・ミラノ | 1.57+1.50ラジャードス・モンテレイ | 22 |
6月 17 23:59 | 1.96-1.75フランス U21 | 1.94+1.75ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 1.79-1.50フランス U21 | 2.12+1.50ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.23-2.00フランス U21 | 1.71+2.00ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 1.59-1.25フランス U21 | 2.44+1.25ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 1.97+1.50ジョージア U21 | 1.93-1.50ポルトガル U21 | 18 | |
6月 17 23:59 | 2.20+1.25ジョージア U21 | 1.73-1.25ポルトガル U21 | 18 | |
6月 17 23:59 | 1.73+1.75ジョージア U21 | 2.20-1.75ポルトガル U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.08-0.25スロバキア U21 | 1.82+0.25ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.790.00スロバキア U21 | 2.120.00ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.36-0.50スロバキア U21 | 1.63+0.50ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.92-0.50スペイン U21 | 1.98+0.50イタリア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.23-0.75スペイン U21 | 1.71+0.75イタリア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.69-0.25スペイン U21 | 2.26+0.25イタリア U21 | 18 |
6月 17 22:00 | 1.76+1.00ノルウェー U19 | 2.06-1.00オランダ U19 | 14 | |
6月 17 22:00 | 2.07+0.75ノルウェー U19 | 1.75-0.75オランダ U19 | 14 | |
6月 18 01:00 | 1.910.00ドイツ U19 | 1.910.00イングランド U19 | 14 | |
6月 18 01:00 | 2.25-0.25ドイツ U19 | 1.62+0.25イングランド U19 | 14 |
6月 18 00:30 | 1.81+0.75ASOチェレフ | 2.01-0.75MCアルジェ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.89-1.50CRベロイズダッド | 1.93+1.50MCオラン | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.910.00ES Mostaganem | 1.910.00JS カビリエ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.71-0.25MC エル・バヤズ | 2.12+0.25Olympique Akbou | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.79-0.75NCマグラ | 2.03+0.75CSコンスタンティーヌ | 12 | |
6月 18 03:00 | 1.84-0.50JSサウラ | 1.98+0.50パラドゥAC | 12 |
6月 17 23:30 | 1.97+2.25FC オルシャ | 1.81-2.25Dynamo Brest | 10 |
6月 17 23:00 | 2.090.00FCクレサーレ | 1.730.00タメッカタルト | 12 |
6月 18 08:15 | 1.92-0.25キュラソー | 1.90+0.25エルサルバドル | 14 | |
6月 18 08:15 | 1.500.00キュラソー | 2.470.00エルサルバドル | 14 | |
6月 18 10:30 | 1.88-1.25カナダ | 1.94+1.25ホンジュラス | 14 | |
6月 18 10:30 | 1.67-1.00カナダ | 2.17+1.00ホンジュラス | 14 |
6月 18 06:00 | 2.02-1.25コロコロ | 1.86+1.25CD Cobresal | 12 |
6月 18 06:30 | 1.81-0.25Volta Redonda FC | 2.07+0.25Avai FC | 8 |
6月 17 19:35 | 1.97-0.50北京中赫国安 | 1.89+0.50Qingdao West Coast | 18 | |
6月 17 19:35 | 2.33-0.75北京中赫国安 | 1.61+0.75Qingdao West Coast | 18 |
6月 17 18:30 | 1.88-0.25FCソウル | 1.98+0.25江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.28-0.50FCソウル | 1.64+0.50江原 FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.77-0.25全北現代モータース | 2.09+0.25水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.16-0.50全北現代モータース | 1.72+0.50水原FC | 18 | |
6月 17 18:30 | 1.84+0.25大邱 FC | 2.02-0.25浦項スティーラース | 18 | |
6月 17 18:30 | 2.510.00大邱 FC | 1.520.00浦項スティーラース | 18 |
6月 17 17:15 | 1.990.00ペニンシュラ・パワー | 1.830.00Moreton City Excelsior | 12 |
6月 17 18:30 | 1.93+0.25ホランド・パーク・ホークス | 1.85-0.25カブルチャー SFC | 12 |
6月 17 23:59 | 1.77-0.25ボルシア・ドルトムント | 2.12+0.25フルミネンセ | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.17-0.50ボルシア・ドルトムント | 1.73+0.50フルミネンセ | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.66-0.75ボルシア・ドルトムント | 1.48+0.75フルミネンセ | 22 | |
6月 18 03:00 | 2.12-0.50リバープレート | 1.77+0.50浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 03:00 | 1.72-0.25リバープレート | 2.19+0.25浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 03:00 | 2.72-0.75リバープレート | 1.46+0.75浦和レッドダイヤモンズ | 22 | |
6月 18 06:00 | 1.77+0.25Ulsan HD FC | 2.12-0.25サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 06:00 | 2.580.00Ulsan HD FC | 1.510.00サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 06:00 | 1.49+0.50Ulsan HD FC | 2.63-0.50サンダウンズ FC | 22 | |
6月 18 09:00 | 2.09-0.50インテル・ミラノ | 1.79+0.50ラジャードス・モンテレイ | 22 | |
6月 18 09:00 | 1.67-0.25インテル・ミラノ | 2.26+0.25ラジャードス・モンテレイ | 22 | |
6月 18 09:00 | 2.56-0.75インテル・ミラノ | 1.52+0.75ラジャードス・モンテレイ | 22 |
6月 17 23:59 | 1.95-0.75フランス U21 | 1.93+0.75ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 1.67-0.50フランス U21 | 2.26+0.50ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.36-1.00フランス U21 | 1.61+1.00ポーランド U21 | 22 | |
6月 17 23:59 | 2.03+0.50ジョージア U21 | 1.85-0.50ポルトガル U21 | 18 | |
6月 17 23:59 | 1.73+0.75ジョージア U21 | 2.17-0.75ポルトガル U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.820.00スロバキア U21 | 2.060.00ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.44-0.25スロバキア U21 | 1.57+0.25ルーマニア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 2.08-0.25スペイン U21 | 1.80+0.25イタリア U21 | 18 | |
6月 18 03:00 | 1.540.00スペイン U21 | 2.510.00イタリア U21 | 18 |
6月 17 22:00 | 2.04+0.25ノルウェー U19 | 1.78-0.25オランダ U19 | 14 | |
6月 18 01:00 | 1.890.00ドイツ U19 | 1.930.00イングランド U19 | 14 |
6月 17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.14-0.25BFCダウガフピルス | 14 | |
6月 17 23:59 | 2.190.00FK トゥクムス 2000 | 1.660.00FS Jelgava | 14 | |
6月 18 01:00 | 1.980.00SKスーパー・ノヴァ | 1.840.00FK リエパーヤ | 14 |
6月 18 00:30 | 1.82+0.25ASOチェレフ | 2.00-0.25MCアルジェ | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.76-0.50CRベロイズダッド | 2.06+0.50MCオラン | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.910.00ES Mostaganem | 1.910.00JS カビリエ | 12 | |
6月 18 00:30 | 2.13-0.25MC エル・バヤズ | 1.70+0.25Olympique Akbou | 12 | |
6月 18 00:30 | 1.80-0.25NCマグラ | 2.02+0.25CSコンスタンティーヌ | 12 | |
6月 18 03:00 | 2.01-0.25JSサウラ | 1.81+0.25パラドゥAC | 12 |
6月 17 23:30 | 1.93+1.00FC オルシャ | 1.85-1.00Dynamo Brest | 10 |
6月 17 23:00 | 2.050.00FCクレサーレ | 1.770.00タメッカタルト | 12 |
6月 18 08:15 | 1.580.00キュラソー | 2.310.00エルサルバドル | 14 | |
6月 18 10:30 | 1.92-0.50カナダ | 1.90+0.50ホンジュラス | 14 |
6月 18 06:00 | 1.98-0.50コロコロ | 1.88+0.50CD Cobresal | 12 |
6月 17 19:35 北京中赫国安 -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
2.033.25オーバー | 1.813.25アンダー | 18 |
6月 17 19:35 北京中赫国安 -vs- Qingdao West Coast | ||
1.713.00オーバー | 2.143.00アンダー | 18 |
6月 17 19:35 北京中赫国安 -vs- Qingdao West Coast | ||
2.253.50オーバー | 1.643.50アンダー | 18 |
6月 17 18:30 FCソウル -vs- 江原 FC | ||
---|---|---|
1.822.00オーバー | 2.062.00アンダー | 18 |
6月 17 18:30 FCソウル -vs- 江原 FC | ||
2.172.25オーバー | 1.732.25アンダー | 18 |
6月 17 18:30 FCソウル -vs- 江原 FC | ||
1.611.75オーバー | 2.361.75アンダー | 18 |
6月 17 18:30 全北現代モータース -vs- 水原FC | ||
1.772.50オーバー | 2.122.50アンダー | 18 |
6月 17 18:30 全北現代モータース -vs- 水原FC | ||
2.032.75オーバー | 1.852.75アンダー | 18 |
6月 17 18:30 全北現代モータース -vs- 水原FC | ||
1.602.25オーバー | 2.382.25アンダー | 18 |
6月 17 18:30 大邱 FC -vs- 浦項スティーラース | ||
2.092.50オーバー | 1.792.50アンダー | 18 |
6月 17 18:30 大邱 FC -vs- 浦項スティーラース | ||
1.752.25オーバー | 2.142.25アンダー | 18 |
6月 17 18:30 大邱 FC -vs- 浦項スティーラース | ||
2.312.75オーバー | 1.642.75アンダー | 18 |
6月 17 17:15 ペニンシュラ・パワー -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.613.00オーバー | 2.233.00アンダー | 12 |
6月 17 18:30 ホランド・パーク・ホークス -vs- カブルチャー SFC | ||
---|---|---|
1.693.75オーバー | 2.093.75アンダー | 12 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
---|---|---|
1.942.50オーバー | 1.942.50アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
2.192.75オーバー | 1.722.75アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
1.672.25オーバー | 2.262.25アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
2.533.00オーバー | 1.533.00アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
2.042.50オーバー | 1.842.50アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
1.782.25オーバー | 2.112.25アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
2.292.75オーバー | 1.652.75アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
1.502.00オーバー | 2.612.00アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
1.922.25オーバー | 1.962.25アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
2.172.50オーバー | 1.732.50アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
1.642.00オーバー | 2.312.00アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
1.501.75オーバー | 2.611.75アンダー | 22 |
6月 18 09:00 インテル・ミラノ -vs- ラジャードス・モンテレイ | ||
1.842.75オーバー | 2.042.75アンダー | 22 |
6月 18 09:00 インテル・ミラノ -vs- ラジャードス・モンテレイ | ||
2.113.00オーバー | 1.783.00アンダー | 22 |
6月 18 09:00 インテル・ミラノ -vs- ラジャードス・モンテレイ | ||
1.672.50オーバー | 2.262.50アンダー | 22 |
6月 18 09:00 インテル・ミラノ -vs- ラジャードス・モンテレイ | ||
2.363.25オーバー | 1.613.25アンダー | 22 |
6月 17 23:59 フランス U21 -vs- ポーランド U21 | ||
---|---|---|
1.933.25オーバー | 1.953.25アンダー | 22 |
6月 17 23:59 フランス U21 -vs- ポーランド U21 | ||
1.713.00オーバー | 2.203.00アンダー | 22 |
6月 17 23:59 フランス U21 -vs- ポーランド U21 | ||
2.203.50オーバー | 1.713.50アンダー | 22 |
6月 17 23:59 フランス U21 -vs- ポーランド U21 | ||
2.513.75オーバー | 1.543.75アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ジョージア U21 -vs- ポルトガル U21 | ||
1.943.25オーバー | 1.943.25アンダー | 18 |
6月 17 23:59 ジョージア U21 -vs- ポルトガル U21 | ||
1.743.00オーバー | 2.163.00アンダー | 18 |
6月 17 23:59 ジョージア U21 -vs- ポルトガル U21 | ||
2.213.50オーバー | 1.703.50アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スロバキア U21 -vs- ルーマニア U21 | ||
1.812.75オーバー | 2.072.75アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スロバキア U21 -vs- ルーマニア U21 | ||
2.083.00オーバー | 1.803.00アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スロバキア U21 -vs- ルーマニア U21 | ||
1.662.50オーバー | 2.282.50アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スペイン U21 -vs- イタリア U21 | ||
1.992.50オーバー | 1.892.50アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スペイン U21 -vs- イタリア U21 | ||
1.752.25オーバー | 2.142.25アンダー | 18 |
6月 18 03:00 スペイン U21 -vs- イタリア U21 | ||
2.312.75オーバー | 1.642.75アンダー | 18 |
6月 17 22:00 ノルウェー U19 -vs- オランダ U19 | ||
---|---|---|
1.933.00オーバー | 1.873.00アンダー | 14 |
6月 17 22:00 ノルウェー U19 -vs- オランダ U19 | ||
1.692.75オーバー | 2.122.75アンダー | 14 |
6月 18 01:00 ドイツ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.902.50オーバー | 1.902.50アンダー | 14 |
6月 18 01:00 ドイツ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.642.25オーバー | 2.192.25アンダー | 14 |
6月 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFCダウガフピルス | ||
---|---|---|
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
6月 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFCダウガフピルス | ||
1.762.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
6月 17 23:59 FK トゥクムス 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.892.50オーバー | 1.912.50アンダー | 14 |
6月 17 23:59 FK トゥクムス 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.692.25オーバー | 2.122.25アンダー | 14 |
6月 18 01:00 SKスーパー・ノヴァ -vs- FK リエパーヤ | ||
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
6月 18 01:00 SKスーパー・ノヴァ -vs- FK リエパーヤ | ||
1.762.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
6月 18 00:30 ASOチェレフ -vs- MCアルジェ | ||
---|---|---|
1.942.00オーバー | 1.862.00アンダー | 12 |
6月 18 00:30 CRベロイズダッド -vs- MCオラン | ||
1.992.50オーバー | 1.812.50アンダー | 12 |
6月 18 00:30 ES Mostaganem -vs- JS カビリエ | ||
1.812.00オーバー | 1.992.00アンダー | 12 |
6月 18 00:30 MC エル・バヤズ -vs- Olympique Akbou | ||
1.701.75オーバー | 2.111.75アンダー | 12 |
6月 18 00:30 NCマグラ -vs- CSコンスタンティーヌ | ||
2.062.00オーバー | 1.742.00アンダー | 12 |
6月 18 03:00 JSサウラ -vs- パラドゥAC | ||
1.692.00オーバー | 2.122.00アンダー | 12 |
6月 17 23:30 FC オルシャ -vs- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.753.50オーバー | 2.033.50アンダー | 10 |
6月 17 23:00 FCクレサーレ -vs- タメッカタルト | ||
---|---|---|
1.773.00オーバー | 2.033.00アンダー | 12 |
6月 18 08:15 キュラソー -vs- エルサルバドル | ||
---|---|---|
1.922.25オーバー | 1.882.25アンダー | 14 |
6月 18 08:15 キュラソー -vs- エルサルバドル | ||
1.672.00オーバー | 2.142.00アンダー | 14 |
6月 18 10:30 カナダ -vs- ホンジュラス | ||
2.012.75オーバー | 1.792.75アンダー | 14 |
6月 18 10:30 カナダ -vs- ホンジュラス | ||
1.712.50オーバー | 2.092.50アンダー | 14 |
6月 18 06:00 コロコロ -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
2.012.75オーバー | 1.852.75アンダー | 12 |
6月 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.002.00オーバー | 1.862.00アンダー | 8 |
6月 17 19:35 北京中赫国安 -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.831.25オーバー | 2.011.25アンダー | 18 |
6月 17 19:35 北京中赫国安 -vs- Qingdao West Coast | ||
2.251.50オーバー | 1.641.50アンダー | 18 |
6月 17 18:30 FCソウル -vs- 江原 FC | ||
---|---|---|
1.820.75オーバー | 2.040.75アンダー | 18 |
6月 17 18:30 FCソウル -vs- 江原 FC | ||
2.311.00オーバー | 1.621.00アンダー | 18 |
6月 17 18:30 全北現代モータース -vs- 水原FC | ||
1.801.00オーバー | 2.061.00アンダー | 18 |
6月 17 18:30 全北現代モータース -vs- 水原FC | ||
2.281.25オーバー | 1.641.25アンダー | 18 |
6月 17 18:30 大邱 FC -vs- 浦項スティーラース | ||
2.041.00オーバー | 1.821.00アンダー | 18 |
6月 17 18:30 大邱 FC -vs- 浦項スティーラース | ||
1.620.75オーバー | 2.310.75アンダー | 18 |
6月 17 17:15 ペニンシュラ・パワー -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.761.25オーバー | 2.041.25アンダー | 12 |
6月 17 18:30 ホランド・パーク・ホークス -vs- カブルチャー SFC | ||
---|---|---|
1.731.50オーバー | 2.051.50アンダー | 12 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
---|---|---|
1.861.00オーバー | 2.021.00アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
2.311.25オーバー | 1.641.25アンダー | 22 |
6月 17 23:59 ボルシア・ドルトムント -vs- フルミネンセ | ||
1.540.75オーバー | 2.510.75アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
1.961.00オーバー | 1.921.00アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
1.580.75オーバー | 2.420.75アンダー | 22 |
6月 18 03:00 リバープレート -vs- 浦和レッドダイヤモンズ | ||
2.491.25オーバー | 1.551.25アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
2.121.00オーバー | 1.771.00アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
1.660.75オーバー | 2.280.75アンダー | 22 |
6月 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- サンダウンズ FC | ||
1.470.50オーバー | 2.690.50アンダー | 22 |
6月 18 09:00 インテル・ミラノ -vs- ラジャードス・モンテレイ | ||
2.071.25オーバー | 1.811.25アンダー | 22 |
