Hari ini (32) | Sabtu Jun 07 (3) | Minggu Jun 08 (0) | Senin Jun 09 (0) | Selasa Jun 10 (0) | Rabu Jun 11 (0) | Kamis Jun 12 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.55General Service Unit VC | 2.29KPA VC | 32 |
0-0 Langsung | 2.25Shtorm Pro | 1.57Gladiatory Pro | 22 |
0-0 Langsung | 1.60Iskra Minsk (4x4) | 2.19Novaya Borovaya (4x4) | 22 |
0-0 Langsung | 1.10VC Sparta (4x4) | 5.76Stroitel (4x4) | 18 |
0-0 Langsung | 2.09-1.50General Service Unit VC | 1.65+1.50KPA VC | 32 | |
0-0 Langsung | 4.03-2.50General Service Unit VC | 1.20+2.50KPA VC | 32 | |
0-0 Langsung | 1.27+1.50General Service Unit VC | 3.38-1.50KPA VC | 32 |
0-0 Langsung | 4.03-1.50Shtorm Pro | 1.20+1.50Gladiatory Pro | 22 | |
0-0 Langsung | 1.45+1.50Shtorm Pro | 2.53-1.50Gladiatory Pro | 22 |
0-0 Langsung | 2.53-1.50Iskra Minsk (4x4) | 1.45+1.50Novaya Borovaya (4x4) | 22 |
0-0 Langsung | VC Sparta (4x4) | Stroitel (4x4) | 18 |
Jun 07 04:00 | 2.33Dominican Republic (w) | 1.57Netherlands (w) | 39 | |
Jun 07 07:30 | 4.44Serbia (w) | 1.19Japan (w) | 38 | |
Jun 07 08:00 | 1.97Czechia (w) | 1.76Amerika Serikat (w) | 31 |
Jun 06 23:00 | 1.30Finlandia | 3.32Slovakia | 30 | |
Jun 07 00:00 | 1.58Spanyol | 2.31Yunani | 18 | |
Jun 07 00:30 | 9.33Montenegro | 1.05Rumania | 28 | |
Jun 07 01:00 | 1.43Kroasia | 2.69Israel | 32 |
Jun 07 02:00 | 6.00Islandia | 1.12Luxembourg | 30 |
Jun 06 21:30 | 5.16Hungary (w) | 1.15Romania (w) | 35 | |
Jun 07 01:00 | 2.56Croatia (w) | 1.47Spain (w) | 34 | |
Jun 07 02:00 | 5.16Azerbaijan (w) | 1.15Slovakia (w) | 33 | |
Jun 07 04:00 | 1.10Ukraine (w) | 6.88Portugal (w) | 36 |
Jun 06 23:00 | 5.34Luxembourg (w) | 1.14Georgia (w) | 26 | |
Jun 07 01:00 | 1.07Republic of North Macedonia (w) | 8.14Faroe Islands (w) | 22 |
Jun 07 04:00 | 1.24Defensores de Banfield VC | 3.63Universidad de Buenos Aires VC | 18 | |
Jun 07 06:00 | 1.35Club Atletico Velez Sarsfield VC | 2.92Club Ciudad de Campana VC | 17 |
Jun 07 06:30 | 1.48Sesi SP U21 | 2.44 Divertere/Fae/Osasco U21 | 2 |
Jun 07 05:00 | 9.33PMJ Jundiai U19 | 1.02Voleibol Maua U19 | 16 | |
Jun 07 06:30 | 10.09Sao Bernardo Volei U19 | 1.01Sao Caetano U19 | 3 |
Jun 06 23:00 | 1.63-1.50Finlandia | 2.21+1.50Slovakia | 30 | |
Jun 06 23:00 | 2.56-2.50Finlandia | 1.47+2.50Slovakia | 30 | |
Jun 06 23:00 | 2.06-2.00Finlandia | 1.75+2.00Slovakia | 30 | |
Jun 06 23:00 | 1.38-1.00Finlandia | 2.88+1.00Slovakia | 30 | |
Jun 07 00:00 | 2.12-1.50Spanyol | 1.70+1.50Yunani | 18 | |
Jun 07 00:00 | 2.88-2.00Spanyol | 1.38+2.00Yunani | 18 | |
Jun 07 00:00 | 1.81-1.00Spanyol | 2.00+1.00Yunani | 18 | |
Jun 07 00:30 | 2.49+2.50Montenegro | 1.50-2.50Rumania | 28 | |
Jun 07 00:30 | 4.57+2.00Montenegro | 1.18-2.00Rumania | 28 | |
Jun 07 00:30 | 5.34+1.50Montenegro | 1.14-1.50Rumania | 28 | |
Jun 07 01:00 | 2.44-2.00Kroasia | 1.52+2.00Israel | 32 | |
Jun 07 01:00 | 3.04-2.50Kroasia | 1.35+2.50Israel | 32 | |
Jun 07 01:00 | 1.88-1.50Kroasia | 1.93+1.50Israel | 32 | |
Jun 07 01:00 | 1.60-1.00Kroasia | 2.26+1.00Israel | 32 |
Jun 06 23:00 | 3.56+2.50Azerbaijan | 1.27-2.50Swedia | 16 | |
Jun 07 02:00 | 1.90+2.50Islandia | 1.90-2.50Luxembourg | 30 | |
Jun 07 02:00 | 2.69+2.00Islandia | 1.43-2.00Luxembourg | 30 | |
Jun 07 02:00 | 3.43+1.50Islandia | 1.29-1.50Luxembourg | 30 |
Jun 06 21:30 | 1.67+2.50Hungary (w) | 2.16-2.50Romania (w) | 35 | |
Jun 06 21:30 | 2.33+2.00Hungary (w) | 1.57-2.00Romania (w) | 35 | |
Jun 06 21:30 | 3.04+1.50Hungary (w) | 1.35-1.50Romania (w) | 35 | |
Jun 07 01:00 | 1.42+2.00Croatia (w) | 2.72-2.00Spain (w) | 34 | |
Jun 07 01:00 | 2.19+1.00Croatia (w) | 1.65-1.00Spain (w) | 34 | |
Jun 07 01:00 | 1.84+1.50Croatia (w) | 1.97-1.50Spain (w) | 34 | |
Jun 07 01:00 | 1.28+2.50Croatia (w) | 3.50-2.50Spain (w) | 34 | |
Jun 07 01:00 | 3.32-1.00Croatia (w) | 1.30+1.00Spain (w) | 34 | |
Jun 07 02:00 | 3.12+1.50Azerbaijan (w) | 1.33-1.50Slovakia (w) | 33 | |
Jun 07 02:00 | 1.70+2.50Azerbaijan (w) | 2.12-2.50Slovakia (w) | 33 | |
Jun 07 02:00 | 2.33+2.00Azerbaijan (w) | 1.57-2.00Slovakia (w) | 33 | |
Jun 07 04:00 | 2.01-2.50Ukraine (w) | 1.80+2.50Portugal (w) | 36 | |
Jun 07 04:00 | 1.25-1.50Ukraine (w) | 3.77+1.50Portugal (w) | 36 | |
Jun 07 04:00 | 1.43-2.00Ukraine (w) | 2.69+2.00Portugal (w) | 36 |
Jun 07 04:00 | 1.52-1.50Defensores de Banfield VC | 2.36+1.50Universidad de Buenos Aires VC | 18 | |
Jun 07 06:00 | 1.72-1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 17 |
Jun 07 05:00 | 3.85+2.50PMJ Jundiai U19 | 1.21-2.50Voleibol Maua U19 | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?