Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
jul 11 04:00 | 1.37Valur Reykjavik | 4.46Empate | 5.90Flora Tallinn | 14 |
jul 11 08:35 | 2.17CRB Maceio | 2.92Empate | 3.35Coritiba | 10 |
jul 11 06:00 | 1.79Huachipato FC | 3.26Empate | 3.91Deportes Concepcion | 14 | |
jul 11 08:30 | 2.85Deportes Limache | 3.04Empate | 2.26Coquimbo Unido | 14 |
jul 11 06:00 | 1.31Club Bolivar | 5.10Empate | 6.20Nacional Potosi | 14 |
jul 11 04:30 | 3.95Chacaritas FC | 3.23Empate | 1.79CA Vinotinto Quito | 14 | |
jul 11 08:00 | 1.869 de Octubre FC | 3.07Empate | 3.88Vargas Torres | 14 |
jul 11 04:00 | 1.97Valur Reykjavik | 2.44Empate | 4.93Flora Tallinn | 14 |
jul 11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.19Empate | 4.38Deportes Concepcion | 14 | |
jul 11 08:30 | 3.73Deportes Limache | 2.06Empate | 2.71Coquimbo Unido | 14 |
jul 11 06:00 | 1.67Club Bolivar | 2.87Empate | 5.60Nacional Potosi | 14 |
jul 11 04:30 | 4.49Chacaritas FC | 2.11Empate | 2.36CA Vinotinto Quito | 14 | |
jul 11 08:00 | 2.549 de Octubre FC | 1.97Empate | 4.50Vargas Torres | 14 |
jul 11 04:00 | 1.83-1.25Valur Reykjavik | 1.99+1.25Flora Tallinn | 14 | |
jul 11 04:00 | 1.63-1.00Valur Reykjavik | 2.23+1.00Flora Tallinn | 14 |
jul 11 08:35 | 1.87-0.25CRB Maceio | 2.01+0.25Coritiba | 10 | |
jul 11 08:35 | 2.16-0.50CRB Maceio | 1.74+0.50Coritiba | 10 |
jul 11 06:00 | 2.06-1.75Club Bolivar | 1.76+1.75Nacional Potosi | 14 | |
jul 11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 14 | |
jul 11 08:30 | 2.13+0.25Jorge Wilstermann | 1.70-0.25Blooming | 2 |
jul 11 04:00 | 1.96-0.50Valur Reykjavik | 1.86+0.50Flora Tallinn | 14 |
jul 11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 14 | |
jul 11 08:30 | 1.64+0.25Deportes Limache | 2.21-0.25Coquimbo Unido | 14 |
jul 11 06:00 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.83+0.75Nacional Potosi | 14 |
jul 11 04:30 | 1.87+0.25Chacaritas FC | 1.95-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
jul 11 08:00 | 2.06-0.259 de Octubre FC | 1.76+0.25Vargas Torres | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
2.013.25Más de | 1.793.25Menos de | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.743.00Más de | 2.063.00Menos de | 14 |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.992.00Más de | 1.872.00Menos de | 10 |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
1.731.75Más de | 2.141.75Menos de | 10 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Más de | 1.772.50Menos de | 14 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
1.712.25Más de | 2.092.25Menos de | 14 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
1.902.25Más de | 1.902.25Menos de | 14 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
2.122.50Más de | 1.692.50Menos de | 14 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.873.50Más de | 1.933.50Menos de | 14 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
2.123.75Más de | 1.693.75Menos de | 14 |
jul 11 08:30 Jorge Wilstermann -vs- Blooming | ||
1.662.25Más de | 2.162.25Menos de | 2 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50Más de | 1.792.50Menos de | 14 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25Más de | 2.042.25Menos de | 14 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.762.00Más de | 2.042.00Menos de | 14 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
2.062.25Más de | 1.742.25Menos de | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
1.941.25Más de | 1.861.25Menos de | 14 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Más de | 1.951.00Menos de | 14 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
2.041.00Más de | 1.761.00Menos de | 14 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.921.50Más de | 1.881.50Menos de | 14 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00Más de | 1.791.00Menos de | 14 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.760.75Más de | 2.040.75Menos de | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.90Par | 10 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||||
---|---|---|---|---|
4.360 - 1 | 2.102 - 3 | 2.364 - 6 | 13.507 & Termino | 14 |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Termino | 10 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Termino | 14 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.362 - 3 | 2.104 - 6 | 7.507 & Termino | 14 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Termino | 14 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Empate | Flora Tallinn |
8.601 - 07.602 - 07.302 - 110.503 - 09.603 - 120.003 - 2 18.504 - 017.004 - 134.004 - 2115.004 - 3 | 19.500 - 09.001 - 116.502 - 265.003 - 3200.004 - 49.00AOS | 21.000 - 150.000 - 220.001 - 2170.000 - 370.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Empate | Deportes Concepcion |
6.001 - 07.802 - 07.502 - 115.503 - 014.503 - 129.003 - 2 40.004 - 038.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.201 - 116.502 - 290.003 - 3200.004 - 432.00AOS | 10.500 - 124.000 - 214.001 - 280.000 - 348.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Empate | Coquimbo Unido |
7.601 - 014.502 - 010.502 - 140.003 - 030.003 - 144.003 - 2 155.004 - 0115.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.601 - 115.502 - 290.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 6.500 - 110.500 - 29.001 - 225.000 - 321.001 - 336.002 - 385.000 - 470.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Empate | Nacional Potosi |
11.501 - 08.802 - 08.402 - 19.803 - 09.603 - 118.503 - 2 14.504 - 014.004 - 127.004 - 275.004 - 3 | 32.000 - 011.501 - 116.502 - 250.003 - 3175.004 - 45.50AOS | 30.000 - 160.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Empate | CA Vinotinto Quito |
10.501 - 024.002 - 014.502 - 185.003 - 050.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.201 - 117.002 - 295.003 - 3175.004 - 432.00AOS | 5.900 - 17.600 - 27.501 - 215.000 - 314.501 - 330.002 - 338.000 - 438.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Empate | Vargas Torres |
5.101 - 07.402 - 08.402 - 116.003 - 018.003 - 142.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 450.00AOS | 9.000 - 122.000 - 215.001 - 285.000 - 360.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Empate | Flora Tallinn |
3.161 - 06.402 - 015.502 - 120.003 - 046.003 - 1165.003 - 2 | 3.090 - 07.601 - 175.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 7.400 - 136.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Empate | Deportes Concepcion |
3.141 - 08.402 - 020.002 - 134.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.401 - 195.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 5.500 - 126.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Empate | Coquimbo Unido |
4.571 - 020.002 - 032.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.430 - 111.000 - 224.001 - 255.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Empate | Nacional Potosi |
3.331 - 05.402 - 012.502 - 113.503 - 030.003 - 1135.003 - 2 | 4.050 - 07.401 - 155.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 9.200 - 140.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Empate | CA Vinotinto Quito |
5.401 - 027.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.801 - 1115.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 3.050 - 18.800 - 222.001 - 238.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Empate | Vargas Torres |
3.041 - 010.002 - 027.002 - 148.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.100 - 128.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Empate | Flora Tallinn |
2.12Inicio - Inicio | 4.40Empate - Inicio | 16.50Lejos - Inicio |
16.00Inicio - Empate | 8.00Empate - Empate | 16.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 12.50Empate - Lejos | 10.00Lejos - Lejos |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Empate | Coritiba |
3.57Inicio - Inicio | 5.00Empate - Inicio | 38.00Lejos - Inicio |
14.00Inicio - Empate | 4.36Empate - Empate | 14.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.30Empate - Lejos | 5.80Lejos - Lejos |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Empate | Deportes Concepcion |
2.79Inicio - Inicio | 5.00Empate - Inicio | 20.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 5.50Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 8.80Empate - Lejos | 6.90Lejos - Lejos |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Empate | Coquimbo Unido |
5.10Inicio - Inicio | 6.30Empate - Inicio | 34.00Lejos - Inicio |
14.50Inicio - Empate | 4.97Empate - Empate | 12.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 6.00Empate - Lejos | 3.60Lejos - Lejos |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Empate | Nacional Potosi |
1.81Inicio - Inicio | 4.94Empate - Inicio | 17.00Lejos - Inicio |
16.50Inicio - Empate | 9.60Empate - Empate | 17.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 15.00Empate - Lejos | 11.50Lejos - Lejos |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Empate | CA Vinotinto Quito |
7.20Inicio - Inicio | 8.80Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
14.50Inicio - Empate | 5.40Empate - Empate | 14.00Lejos - Empate |
20.00Inicio - Lejos | 4.75Empate - Lejos | 2.87Lejos - Lejos |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Empate | Vargas Torres |
3.08Inicio - Inicio | 4.62Empate - Inicio | 32.00Lejos - Inicio |
14.00Inicio - Empate | 4.77Empate - Empate | 14.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 8.40Empate - Lejos | 6.90Lejos - Lejos |
jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.36Valur Reykjavik | 1.36Valur Reykjavik | 19.50No goles |
2.96Flora Tallinn | 2.96Flora Tallinn |
jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.82CRB Maceio | 1.82CRB Maceio | 6.00No goles |
2.46Coritiba | 2.46Coritiba |
jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.60Huachipato FC | 1.60Huachipato FC | 9.40No goles |
2.57Deportes Concepcion | 2.57Deportes Concepcion | |
jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
2.15Deportes Limache | 2.15Deportes Limache | 8.20No goles |
1.87Coquimbo Unido | 1.87Coquimbo Unido |
jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.31Club Bolivar | 1.31Club Bolivar | 32.00No goles |
3.05Nacional Potosi | 3.05Nacional Potosi |
jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
2.51Chacaritas FC | 2.51Chacaritas FC | 9.20No goles |
1.55CA Vinotinto Quito | 1.55CA Vinotinto Quito | |
jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.619 de Octubre FC | 1.619 de Octubre FC | 7.00No goles |
2.57Vargas Torres | 2.57Vargas Torres |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?