Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
jul 15 02:30 | 2.52IBV Vestmannaeyjar | 3.58Empate | 2.47Stjarnan Gardabaer | 18 | |
jul 15 03:15 | 3.40IA Akranes | 4.26Empate | 1.81KR Reykjavik | 18 |
jul 15 02:30 | 2.93FK Csikszereda | 2.90Empate | 2.29Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 03:00 | 2.07Ghana (w) | 3.01Empate | 3.26Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 2.00South Africa (w) | 2.94Empate | 3.56Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 2.57EC Juventude | 3.13Empate | 2.83Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.16Athletic Club MG | 3.03Empate | 3.23Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.71Empate | 3.28Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 1.49Nacional Potosi | 4.14Empate | 4.75CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.66Aucas Quito (n) | 3.47Empate | 4.35El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.00Empate | 2.67Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Empate | 2.63CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Empate | 4.34Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 2.26Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Empate | 2.84Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.18Empate | 4.88Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.44Empate | 4.38Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 1.90Atenas San Carlos (n) | 2.88Empate | 3.61Central Espanol FC | 12 |
jul 15 02:30 | 2.89IBV Vestmannaeyjar | 2.36Empate | 2.84Stjarnan Gardabaer | 18 | |
jul 15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.71Empate | 2.25KR Reykjavik | 18 |
jul 15 02:30 | 3.68FK Csikszereda | 2.01Empate | 2.83Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 03:00 | 2.63Ghana (w) | 2.04Empate | 3.98Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 2.39South Africa (w) | 2.03Empate | 4.74Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 3.32EC Juventude | 2.05Empate | 3.41Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.87Athletic Club MG | 1.94Empate | 3.89Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Empate | 4.08Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 2.09Nacional Potosi | 2.50Empate | 4.09CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 2.26Aucas Quito (n) | 2.19Empate | 4.50El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 3.06Atletico Tembetary | 2.02Empate | 3.32Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Empate | 3.51CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Empate | 5.10Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 3.12Sportivo San Lorenzo (n) | 1.86Empate | 3.41Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.02Empate | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Empate | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 2.56Atenas San Carlos (n) | 1.90Empate | 4.21Central Espanol FC | 12 |
jul 15 02:30 | 1.89+0.25FK Csikszereda | 1.97-0.25Dinamo Bucuresti | 18 | |
jul 15 02:30 | 2.310.00FK Csikszereda | 1.620.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
jul 15 02:30 | 1.64+0.50FK Csikszereda | 2.28-0.50Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 03:00 | 1.76-0.25Ghana (w) | 2.06+0.25Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 2.06-0.50Ghana (w) | 1.76+0.50Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.99-0.50South Africa (w) | 1.83+0.50Mali (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.63-0.25South Africa (w) | 2.23+0.25Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 1.860.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 2.28-0.25EC Juventude | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.13-1.25Nacional Potosi | 1.70+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
jul 15 06:00 | 1.87-1.00Nacional Potosi | 1.95+1.00CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.88-0.75Aucas Quito (n) | 1.94+0.75El Nacional Quito | 14 | |
jul 15 08:00 | 1.65-0.50Aucas Quito (n) | 2.20+0.50El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
jul 15 05:30 | 2.13-0.25Atletico Tembetary | 1.70+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 1.900.00Retro Camaragibe | 1.920.00CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 2.02-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.76+0.25Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.93-0.75Real Cartagena | 1.89+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 1.89-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.89+0.50Central Espanol FC | 12 |
jul 15 02:30 | 2.230.00FK Csikszereda | 1.670.00Dinamo Bucuresti | 18 | |
jul 15 02:30 | 1.61+0.25FK Csikszereda | 2.33-0.25Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 03:00 | 2.14-0.25Ghana (w) | 1.69+0.25Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.96-0.25South Africa (w) | 1.86+0.25Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 1.910.00EC Juventude | 1.970.00Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 2.51-0.25EC Juventude | 1.54+0.25Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 1.640.00Athletic Club MG | 2.280.00Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 1.670.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 2.08-0.50Nacional Potosi | 1.74+0.50CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 1.790.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.990.00Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 2.09-0.25Atenas San Carlos (n) | 1.69+0.25Central Espanol FC | 12 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.823.00Más de | 2.063.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.113.25Más de | 1.783.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.672.75Más de | 2.262.75Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.874.00Más de | 2.014.00Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.164.25Más de | 1.744.25Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Más de | 2.213.75Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.052.25Más de | 1.792.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.752.00Más de | 2.092.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.292.50Más de | 1.612.50Menos de | 18 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Más de | 1.942.25Menos de | 14 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.122.50Más de | 1.692.50Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.992.25Más de | 1.812.25Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.702.00Más de | 2.112.00Menos de | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.812.00Más de | 2.072.00Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Más de | 1.792.25Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Más de | 1.612.50Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.841.50Más de | 2.041.50Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.131.75Más de | 1.761.75Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.582.00Más de | 1.512.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.872.00Más de | 2.012.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Más de | 1.692.25Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Más de | 2.361.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.082.00Más de | 1.802.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.771.75Más de | 2.121.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.422.25Más de | 1.582.25Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.111.75Más de | 1.781.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Más de | 2.071.50Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Más de | 1.512.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.822.00Más de | 2.042.00Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Más de | 1.742.25Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.821.50Más de | 2.041.50Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Más de | 1.811.75Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.963.25Más de | 1.843.25Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.683.00Más de | 2.133.00Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.862.50Más de | 1.942.50Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.082.75Más de | 1.722.75Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Más de | 1.832.25Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Más de | 2.232.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Más de | 1.792.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Más de | 2.081.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Más de | 1.972.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Más de | 1.682.25Menos de | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.892.00Más de | 1.892.00Menos de | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.00Más de | 1.892.00Menos de | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Más de | 1.832.50Menos de | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.812.00Más de | 1.972.00Menos de | 12 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.951.25Más de | 1.911.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Más de | 2.471.00Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.971.75Más de | 1.891.75Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.731.50Más de | 2.141.50Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.171.00Más de | 1.691.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Más de | 2.170.75Menos de | 18 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Más de | 1.711.00Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.700.75Más de | 2.110.75Menos de | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Más de | 2.130.75Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Más de | 1.701.00Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.770.50Más de | 2.090.50Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.200.75Más de | 1.690.75Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.800.75Más de | 2.060.75Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Más de | 1.591.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.950.75Más de | 1.910.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Más de | 1.541.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.750.50Más de | 2.120.50Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Más de | 1.710.75Menos de | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Más de | 2.040.75Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Más de | 1.780.75Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Más de | 2.041.25Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.861.00Más de | 1.941.00Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Más de | 2.170.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Más de | 1.890.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Más de | 1.990.75Menos de | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.840.75Más de | 1.940.75Menos de | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Más de | 2.060.75Menos de | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Más de | 1.891.00Menos de | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.790.75Más de | 1.990.75Menos de | 12 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Impar | 1.94Par | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Impar | 1.87Par | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.99Impar | 1.89Par | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.01Impar | 1.87Par | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.91Par | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Impar | 1.88Par | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 12 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.620 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 & Termino | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.807 & Termino | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 2.042 - 3 | 5.904 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.740 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Termino | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 & Termino | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Termino | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos (n) -vs- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.882 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Empate | Stjarnan Gardabaer |
12.501 - 016.502 - 09.402 - 132.003 - 019.003 - 121.003 - 2 85.004 - 050.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 19.000 - 07.101 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 419.00AOS | 12.500 - 116.000 - 29.401 - 232.000 - 318.501 - 321.002 - 380.000 - 448.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Empate | KR Reykjavik |
30.001 - 038.002 - 014.502 - 170.003 - 026.003 - 120.003 - 2 170.004 - 065.004 - 150.004 - 255.004 - 3 | 50.000 - 012.001 - 111.002 - 221.003 - 385.004 - 46.30AOS | 21.000 - 118.000 - 29.801 - 222.000 - 312.001 - 313.002 - 338.000 - 420.001 - 420.002 - 436.003 - 4 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
FK Csikszereda | Empate | Dinamo Bucuresti |
7.401 - 015.502 - 011.502 - 148.003 - 036.003 - 155.003 - 2 195.004 - 0150.004 - 1195.004 - 2195.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 5.900 - 19.800 - 29.001 - 223.000 - 322.001 - 342.002 - 375.000 - 470.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Ghana (w) | Empate | Tanzania (w) |
5.801 - 08.602 - 07.902 - 119.003 - 016.503 - 129.003 - 2 55.004 - 050.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.601 - 116.002 - 275.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 8.600 - 118.000 - 211.501 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
South Africa (w) | Empate | Mali (w) |
5.101 - 07.502 - 07.902 - 116.503 - 016.503 - 134.003 - 2 50.004 - 048.004 - 190.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 05.701 - 119.002 - 2100.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 8.600 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Empate | Sport Club do Recife |
6.601 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 7.400 - 05.701 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 7.000 - 113.500 - 211.001 - 238.000 - 330.001 - 350.002 - 3145.000 - 4120.001 - 4190.002 - 4225.003 - 4 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Empate | Avai FC |
5.601 - 09.202 - 09.002 - 122.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 7.400 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Empate | Volta Redonda FC |
4.591 - 09.402 - 011.502 - 128.003 - 034.003 - 185.003 - 2 120.004 - 0145.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.500 - 05.601 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4165.00AOS | 5.900 - 115.500 - 215.001 - 260.000 - 360.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Empate | CDT Real Oruro |
9.801 - 09.002 - 07.202 - 112.503 - 010.003 - 117.503 - 2 23.004 - 019.004 - 130.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 08.401 - 114.002 - 246.003 - 3175.004 - 410.00AOS | 20.000 - 138.000 - 216.001 - 2110.000 - 346.001 - 340.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Empate | El Nacional Quito |
6.301 - 07.502 - 07.202 - 113.503 - 013.003 - 126.003 - 2 32.004 - 030.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.601 - 116.502 - 285.003 - 3200.004 - 423.00AOS | 12.500 - 128.000 - 215.501 - 2100.000 - 355.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
